TORNEIO DE CANDIDATOS – EMPARCEIRAMENTOS |
Horário de Brasília |
1ª RODADA – 10/03/2018 – 11:00h |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Kramnik Vladimir | 2800 | 1 x 0 | Grischuk Alexander | 2767 |
Karjakin Sergey | 2763 | 0 x 1 | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 |
Aronian Levon | 2797 | ½ | Ding Liren | 2769 |
Caruana Fabiano | 2784 | 1 x 0 | So Wesley | 2799 |
| | | | |
2ª RODADA – 11/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Grischuk Alexander | 2767 | | So Wesley | 2799 |
Ding Liren | 2769 | | Caruana Fabiano | 2784 |
Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | | Aronian Levon | 2797 |
Kramnik Vladimir | 2800 | | Karjakin Sergey | 2763 |
| | | | |
3ª RODADA – 12/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Karjakin Sergey | 2763 | | Grischuk Alexander | 2767 |
Aronian Levon | 2797 | | Kramnik Vladimir | 2800 |
Caruana Fabiano | 2784 | | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 |
So Wesley | 2799 | | Ding Liren | 2769 |
| | | | |
4ª RODADA – 14/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Grischuk Alexander | 2767 | | Ding Liren | 2769 |
Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | | So Wesley | 2799 |
Kramnik Vladimir | 2800 | | Caruana Fabiano | 2784 |
Karjakin Sergey | 2763 | | Aronian Levon | 2797 |
| | | | |
5ª RODADA – 15/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Aronian Levon | 2797 | | Grischuk Alexander | 2767 |
Caruana Fabiano | 2784 | | Karjakin Sergey | 2763 |
So Wesley | 2799 | | Kramnik Vladimir | 2800 |
Ding Liren | 2769 | | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 |
| | | | |
6ª RODADA – 16/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Grischuk Alexander | 2767 | | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 |
Kramnik Vladimir | 2800 | | Ding Liren | 2769 |
Karjakin Sergey | 2763 | | So Wesley | 2799 |
Aronian Levon | 2797 | | Caruana Fabiano | 2784 |
| | | | |
7ª RODADA – 18/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Caruana Fabiano | 2784 | | Grischuk Alexander | 2767 |
So Wesley | 2799 | | Aronian Levon | 2797 |
Ding Liren | 2769 | | Karjakin Sergey | 2763 |
Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | | Kramnik Vladimir | 2800 |
| | | | |
8ª RODADA – 19/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Grischuk Alexander | 2767 | | Kramnik Vladimir | 2800 |
Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | | Karjakin Sergey | 2763 |
Ding Liren | 2769 | | Aronian Levon | 2797 |
So Wesley | 2799 | | Caruana Fabiano | 2784 |
| | | | |
9ª RODADA – 20/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
So Wesley | 2799 | | Grischuk Alexander | 2767 |
Caruana Fabiano | 2784 | | Ding Liren | 2769 |
Aronian Levon | 2797 | | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 |
Karjakin Sergey | 2763 | | Kramnik Vladimir | 2800 |
| | | | |
10ª RODADA – 22/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Grischuk Alexander | 2767 | | Karjakin Sergey | 2763 |
Kramnik Vladimir | 2800 | | Aronian Levon | 2797 |
Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | | Caruana Fabiano | 2784 |
Ding Liren | 2769 | | So Wesley | 2799 |
| | | | |
11ª RODADA – 23/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Ding Liren | 2769 | | Grischuk Alexander | 2767 |
So Wesley | 2799 | | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 |
Caruana Fabiano | 2784 | | Kramnik Vladimir | 2800 |
Aronian Levon | 2797 | | Karjakin Sergey | 2763 |
| | | | |
12ª RODADA – 24/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Grischuk Alexander | 2767 | | Aronian Levon | 2797 |
Karjakin Sergey | 2763 | | Caruana Fabiano | 2784 |
Kramnik Vladimir | 2800 | | So Wesley | 2799 |
Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | | Ding Liren | 2769 |
| | | | |
13ª RODADA – 26/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | | Grischuk Alexander | 2767 |
Ding Liren | 2769 | | Kramnik Vladimir | 2800 |
So Wesley | 2799 | | Karjakin Sergey | 2763 |
Caruana Fabiano | 2784 | | Aronian Levon | 2797 |
| | | | |
14ª RODADA – 27/03/2018 – 11:00h |
| | | | |
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
Grischuk Alexander | 2767 | | Caruana Fabiano | 2784 |
Aronian Levon | 2797 | | So Wesley | 2799 |
Karjakin Sergey | 2763 | | Ding Liren | 2769 |
Kramnik Vladimir | 2800 | | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 |