1) Saint Louis Rapid e Blitz 2021
Evento: Saint Louis Rapid & Blitz 2021
Local: Saint Louis
CountryCode: EUA
Data de início: segunda, 9 de agosto de 2021
Data de término: segunda, 16 de agosto de 2021
- Saint Louis Rapid 2021
- Segunda, 9 de agosto de 2021
- Controle de tempo: 25m + 10spm
Saint Louis Rapid 2021 Saint Louis EUA Seg, 9 de agosto de 2021 – Seg, 16 de agosto de 2021. Categoria: 20. Ave: (2746)
3) 21º Campeonato Europeu Feminino de 2021
O 21º Campeonato Europeu Feminino acontece em Iasi, Romênia, de 9 a 20 de agosto de 2021.
- Evento: 21º Campeonato Europeu Feminino de 2021
- Local: Iasi
- CountryCode: ROU
- Data de início: segunda, 9 de agosto de 2021
- Data de término: Sex, 20 de agosto de 2021
- Local na rede Internet
- Resultados
Vejam as partidas do evento:
- 21º ch-EUR Indiv w 2021
- Segunda, 9 de agosto de 2021
- Sex, 20 de agosto de 2021
- Iasi
- ROU
- 11 rodadas.
- suíço
- Controle de tempo: 90m: 30m + 30spm (1)
21º ch-EUR Indiv w 2021 Iasi ROU Seg, 9 de agosto de 2021 – Sexta, 20 de agosto de 2021
Sétima rodada de liderança (de 11) Classificação:
4) Memorial Smyslov 2021
O Memorial Smyslov ocorreu de 7 a 15 de agosto de 2021. Sanan Sjugirov venceu David Paravyan e Aleksandr Rakhmanov no desempate depois de todos marcarem 5.5 / 9. No último dia foi um evento de Blitz muito forte vencido por Ian Nepomniachtchi com 10/14 um ponto de vantagem sobre Alexander Grischuk, Anatoly Karpov foi um dos jogadores a terminar a 7,5 / 14.
- Evento: Smyslov Memorial 2021
- Local: Moscou
- CountryCode: RUS
- Data de início: sábado, 7 de agosto de 2021
- Data final: Dom, 15 de agosto de 2021
- Local na rede Internet
- Resultados
Vejam as partidas do evento:
- Memorial Smyslov 2021
- Sáb, 7 de agosto de 2021
- Dom, 15 de agosto de 2021
- Moscou
- RUS
- 10 jogadores.
- 9 rodadas.
- SRR
- Controle de tempo: 90m: 30m + 30spm (1)
Smyslov Memorial 2021 Moscow RUS Sáb, 7 de agosto de 2021 – Dom, 15 de agosto de 2021
Liderança da 9ª Rodada Final Classificação:
Rk | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sjugirov Sanan | RUS | 2661 | 5,5 | 5 | 24,25 | 2 |
2 | 9 | Paravyan David | RUS | 2631 | 5,5 | 5 | 22,50 | 4 |
3 | 5 | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2653 | 5,5 | 4 | 23,50 | 2 |
4 | 8 | Ponkratov Pavel | RUS | 2650 | 5.0 | 5 | 20,50 | 3 |
5 | 3 | Kobalia Mikhail | RUS | 2594 | 4,5 | 4 | 20,75 | 1 |
6 | 2 | Chigaev Maksim | RUS | 2643 | 4,5 | 4 | 20,25 | 2 |
7 | 7 | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2608 | 4,0 | 5 | 18,25 | 1 |
8 | 6 | Predke Alexandr | RUS | 2673 | 4,0 | 5 | 17,75 | 0 |
9 | 4 | Sarana Alexey | RUS | 2643 | 3,5 | 4 | 14,25 | 2 |
10 | 1 | Motylev Alexander | RUS | 2642 | 3,0 | 4 | 13,50 | 0 |
10 jogadores |
Rk | Nome | Título | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjugirov, Sanan | GM | RUS | 2661 | # | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | = | 5,5 | 2717 |
2 | Rakhmanov, Aleksandr | GM | RUS | 2653 | = | # | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 5,5 | 2718 |
3 | Paravyan, David | GM | RUS | 2631 | 0 | = | # | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 5,5 | 2721 |
4 | Ponkratov, Pavel | GM | RUS | 2650 | = | = | 0 | # | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 5 | 2682 |
5 | Kobalia, Mikhail | GM | RUS | 2594 | = | = | = | 1 | # | = | 0 | = | = | = | 4,5 | 2645 |
6 | Chigaev, Maksim | GM | RUS | 2643 | = | = | 1 | 0 | = | # | = | = | 0 | 1 | 4,5 | 2639 |
7 | Zvjaginsev, Vadim | GM | RUS | 2608 | = | = | 0 | = | 1 | = | # | = | 0 | = | 4 | 2600 |
8 | Predke, Alexandr | GM | RUS | 2673 | = | 0 | = | = | = | = | = | # | = | = | 4 | 2593 |
9 | Sarana, Alexey | GM | RUS | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | # | = | 3,5 | 2559 |
10 | Motylev, Alexander | GM | RUS | 2642 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | # | 3 | 2515 |
Smyslov Memorial 2021 Moscow RUS Sáb, 7 de agosto de 2021 – Dom, 15 de agosto de 2021. Categoria: 16. Ave: (2640)
- Smyslov Region Group Cup
- Sáb, 7 de agosto de 2021
- Dom, 15 de agosto de 2021
- Moscou
- RUS
- 22 jogadores.
- 14 rodadas.
- suíço
- Controle de tempo: 3m + 2spm
Smyslov Region Group Cup Moscow RUS Sáb, 7 de agosto de 2021 – Dom, 15 de agosto de 2021
Liderando a Rodada Final 14 Posições:
Rk | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2776 | 10,0 | 108,0 | 8 | 0,0 |
2 | 2 | Grischuk Alexander | RUS | 2777 | 9,0 | 100,0 | 5 | 0,0 |
3 | 17 | Kobalia Mikhail | RUS | 2569 | 8,5 | 117,0 | 5 | 0,0 |
4 | 6 | Fedoseev Vladimir | RUS | 2756 | 8,5 | 105,0 | 8 | 0,0 |
5 | 21 | Sjugirov Sanan | RUS | 2472 | 8,5 | 105,0 | 6 | 0,0 |
6 | 1 | Artemiev Vladislav | RUS | 2783 | 8,5 | 104,0 | 6 | 0,0 |
7 | 14 | Alekseenko Kirill | RUS | 2580 | 8,0 | 94,0 | 6 | 0,0 |
8 | 18 | Paravyan David | RUS | 2562 | 7,5 | 99,0 | 6 | 0,0 |
9 | 20 | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2498 | 7,5 | 99,0 | 4 | 0,0 |
10 | 19 | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2558 | 7,5 | 94,0 | 5 | 0,0 |
11 | 12 | Karpov Anatoly | RUS | 2607 | 7,5 | 91,0 | 5 | 0,0 |
12 | 8 | Sarana Alexey | RUS | 2646 | 7,0 | 103,0 | 3 | 0,0 |
13 | 15 | Chigaev Maksim | RUS | 2579 | 7,0 | 98,0 | 6 | 0,0 |
14 | 9 | Predke Alexandr | RUS | 2642 | 7,0 | 97,0 | 5 | 0,0 |
15 | 7 | Ponkratov Pavel | RUS | 2661 | 7,0 | 90,0 | 6 | 0,0 |
16 | 11 | Lagno Kateryna | RUS | 2608 | 6,0 | 98,0 | 4 | 0,0 |
17 | 5 | Matlakov Maxim | RUS | 2760 | 5,5 | 111,0 | 4 | 0,0 |
18 | 13 | Esipenko Andrey | RUS | 2595 | 5,5 | 101,0 | 4 | 0,0 |
19 | 10 | Motylev Alexander | RUS | 2618 | 5,5 | 84,0 | 4 | 0,0 |
20 | 4 | Karjakin Sergey | RUS | 2765 | 5.0 | 85,0 | 4 | 0,0 |
21 | 16 | Najer Evgeniy | RUS | 2578 | 4,5 | 86,0 | 4 | 0,0 |
22 | 22 | Potkin Vladimir | RUS | 2443 | 3,0 | 87,0 | 1 | 0,0 |
22 jogadores |
5) Desafio Kramnik 2021
O Desafio Kramnik foi o evento mais recente do Tour de Xadrez dos Desafiantes Julius Baer. Vincent Keymer derrotou Awonder Liang no tie-break (ele o venceu em seu jogo individual) depois de ambos marcarem 11,5 / 15. Keymer se qualifica para o próximo evento online do Champions Chess Tour /
Vejam as partidas do evento:
- Evento: Kramnik Challenge 2021
- Local: chess24.com
- CountryCode: INT
- Data de início: quinta, 12 de agosto de 2021
- Data final: Dom, 15 de agosto de 2021
- Local na rede Internet
- Desafio Kramnik 2021
- Qui, 12 de agosto de 2021
- Dom, 15 de agosto de 2021
- chess24.com
- INT
- 16 jogadores.
- 15 rodadas.
- SRR
- Controle de tempo: 10m + 5spm
Desafio Kramnik 2021 chess24.com INT Qui, 12 de agosto de 2021 – Sáb, 14 de agosto de 2021. Categoria: 11. Ave: (2504) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Nome | Título | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | TPR |
1 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2602 | # | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 2708 |
2 | Liang, Awonder | GM | EUA | 2587 | 0 | # | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 11,5 | 2709 |
3 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2634 | = | = | # | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2670 |
4 | Yoo, Christopher Woojin | EU ESTOU | EUA | 2466 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 10 | 2631 |
5 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2576 |
6 | Murzin, Volodar | EU ESTOU | RUS | 2505 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | # | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 8,5 | 2554 |
7 | Maurizzi, Marc Andria | EU ESTOU | FRA | 2488 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | # | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 7,5 | 2505 |
8 | Yip, Carissa | EU ESTOU | EUA | 2404 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 7,5 | 2510 |
9 | Saduakassova, Dinara | EU ESTOU | KAZ | 2483 | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | # | 1 | = | = | = | = | = | 0 | 6,5 | 2455 |
10 | Zhu, Jiner | WGM | CHN | 2455 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | # | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 6,5 | 2457 |
11 | Shuvalova, Polina | EU ESTOU | RUS | 2507 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2454 |
12 | Khademalsharieh, Sarasadat | EU ESTOU | IRI | 2494 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | # | 1 | 0 | 0 | = | 5,5 | 2409 |
13 | Daggupati, Balaji | FM | EUA | 2429 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2414 |
14 | Mendonça, Leon Luke | GM | IND | 2537 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | 5 | 2377 |
15 | Bjerre, Jonas Buhl | GM | DEN | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 5 | 2376 |
16 | Sokolovsky, Yahli | FM | ISR | 2415 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | # | 3 | 2270 |
6) 8ª Sinquefield Cup 2021
A 8ª Sinquefield Cup acontece de 17 (Rodada 1) a 28 de agosto de 2021. Este é o evento final do Grand Chess Tour.
- Evento: 8ª Sinquefield Cup 2021
- Local: Saint Louis
- CountryCode: EUA
- Data de início: segunda, 16 de agosto de 2021
- Data Final: Sábado, 28 de agosto de 2021
- Local na rede Internet
- 8ª Sinquefield Cup 2021
- Seg, 16 de agosto de 2021
- Sábado, 28 de agosto de 2021
- Saint Louis
- EUA
- 10 jogadores.
- 9 rodadas.
- SRR
- Controle de tempo: 90m (40) + 30m + 30seg por movimento
8ª Sinquefield Cup 2021 Saint Louis EUA Seg, 16 de agosto de 2021 – Sáb, 28 de agosto de 2021 Ronda Principal (de 9) Classificação: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Nome | Ti | FED | Rtg | Pts | TPR |
1 | Caruana, Fabiano | GM | EUA | 2806 | 0 | |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2782 | 0 | |
3 | Então, Wesley | GM | EUA | 2772 | 0 | |
4 | Rapport, Richard | GM | HUN | 2763 | 0 | |
5 | Dominguez Perez, Leinier | GM | EUA | 2758 | 0 | |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2751 | 0 | |
7 | Svidler, Peter | GM | RUS | 2714 | 0 | |
8 | Xiong, Jeffery | GM | EUA | 2710 | 0 | |
9 | Shankland, Sam | GM | EUA | 2709 | 0 | |
10 | Swiercz, Dariusz | GM | EUA | 2655 | 0 | |
10 jogadores |
7) 57º Memorial Rubinstein 2021
O 57º Memorial Rubinstein acontece de 14 a 22 de agosto de 2021.
- Evento: 57º Memorial Rubinstein 2021
- Local: Polanica Zdroj
- CountryCode: POL
- Data de início: sábado, 14 de agosto de 2021
- Data final: Dom, 22 de agosto de 2021
- Local na rede Internet
- Resultados
- 57º Rubinstein Mem GM
- Sábado, 14 de agosto de 2021
- Dom, 22 de agosto de 2021
- Polanica Zdroj
- POL
- 10 jogadores.
- 9 rodadas.
- SRR
- Controle de tempo: 90m: 30m + 30spm (1)
57º Rubinstein Mem GM Polanica Zdroj POL Sáb, 14 de agosto de 2021 – Dom, 22 de agosto de 2021 Rodada de liderança 4 (de 9) Classificação: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 10 | Navara David | CZE | 2675 | 3,0 | 0,0 | 2 | 5,25 |
2 | 5 | Teclaf Pawel | POL | 2520 | 3,0 | 0,0 | 2 | 4,75 |
3 | 2 | Tomczak Jacek | POL | 2604 | 3,0 | 0,0 | 2 | 4,50 |
4 | 8 | Shevchenko Kirill | UKR | 2619 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,50 |
5 | 3 | Gumularz Szymon | POL | 2512 | 2.0 | 0,0 | 2 | 1,50 |
6 | 6 | Piorun Kacper | POL | 2608 | 2.0 | 0,0 | 1 | 4,25 |
7 | 7 | Bluebaum Matthias | GER | 2674 | 1,5 | 0,5 | 0 | 3,75 |
8 | 4 | Ovsejevitsch Sergei | UKR | 2579 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1,50 |
9 | 1 | Krasenkow Michal | POL | 2591 | 1.0 | 0,0 | 0 | 2,25 |
10 | 9 | Stocek Jiri | CZE | 2604 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,75 |
10 jogadores |
57º Rubinstein Mem GM Polanica Zdroj POL Sáb, 14 de agosto de 2021 – Dom, 22 de agosto de 2021. Categoria: 14. Ave: (2599) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Nome | Título | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Navara, David | GM | CZE | 2675 | # | = | 1 | = | 1 | 3 | 2812 | |||||
2 | Teclaf, Pawel | EU ESTOU | POL | 2520 | # | 1 | = | = | 1 | 3 | 2819 | |||||
3 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2604 | = | # | 1 | = | 1 | 3 | 2789 | |||||
4 | Shevchenko, Kirill | GM | UKR | 2619 | 0 | # | = | 1 | 1 | 2,5 | 2650 | |||||
5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2608 | 0 | = | = | # | 1 | 2 | 2622 | |||||
6 | Gumularz, Szymon | EU ESTOU | POL | 2512 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 2 | 2605 | |||||
7 | Bluebaum, Matthias | GM | GER | 2674 | = | = | 0 | # | = | 1,5 | 2509 | |||||
8 | Ovsejevitsch, Sergei | GM | UKR | 2579 | 0 | = | # | = | = | 1,5 | 2535 | |||||
9 | Krasenkow, Michal | GM | POL | 2591 | 0 | = | 0 | = | # | 1 | 2.400 | |||||
10 | Stocek, Jiri | GM | CZE | 2604 | 0 | 0 | 0 | = | # | 0,5 | 2232 |
- 57º Rubinstein Mem Open
- Sábado, 14 de agosto de 2021
- Dom, 22 de agosto de 2021
- Polanica Zdroj
- POL
- 9 rodadas.
- suíço
- Controle de tempo: 90m: 30m + 30spm (1)
57º Rubinstein Mem Open Polanica Zdroj POL Sáb, 14 de agosto de 2021 – Dom, 22 de agosto de 2021 Rodada de liderança 2 (de 9) Classificação: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Nome | Ti | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Jobava, Baadur | GM | 2603 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1 | Zilka, Stepan | GM | 2577 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1 | Nasuta, Grzegorz | GM | 2518 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1 | Licznerski, Lukasz | FM | 2401 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1 | Kucza, Karol | FM | 2337 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1 | Kubicka, Anna | WIM | 2192 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Omelja, Artem | GM | 2499 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | Lukasiewicz, Krzysztof | FM | 2318 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | Durand-Le Ludec, Brendan-Bubok | 2197 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Sergeev, Vladimir | GM | 2403 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
10 | Lewtak, Damian | EU ESTOU | 2394 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
12 | Bachor, Tomasz | K | 1978 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
13 | Rozentalis, Eduardas | GM | 2523 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,25 |
13 | Kuegel, Tobias | CM | 2267 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,25 |
15 | Wacior, Maciej | K | 2134 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
16 | Marczuk, Dominik | FM | 2292 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 |
17 | Cyborowski, Lukasz | GM | 2517 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
18 | Goraj, Barbara | WCM | 2105 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,75 |
19 | Kosakowski, Jakub | EU ESTOU | 2429 | 1 | 2 | 3 | 1 |
19 | Bartel, Michal | FM | 2246 | 1 | 2 | 3 | 1 |
21 | Marszalek, Maciej | FM | 2303 | 1 | 2 | 3 | 1 |
22 | Grinev, Valeriy | EU ESTOU | 2425 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | Kowalczyk, Rafal | K ++ | 2272 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | Zochowski, Kacper | FM | 2254 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | Dwilewicz, Katarzyna | WFM | 2130 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | Topola, Rafal | eu | 1878 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | Paszkowski, Krystian | I ++ | 1812 | 1 | 2 | 2 | 0 |
28 | Majocha, Piotr | I ++ | 1978 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29 | Giacomini, Hector | 2104 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
29 | Golecki, Jan | K | 2102 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29 | Jankowiak, Piotr | k | 2091 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29 | Podgorski, Maciej | I ++ | 1981 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29 | Bartodziej, Bartosz | eu | 1844 | 1 | 2 | 2 | 0 |
34 | Praczukowski, Stanislaw | K | 2073 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,25 |
34 | Raczek, Krzysztof | eu | 1948 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,25 |
36 | Kaczmarek, Aleksander | FM | 2363 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 |
37 | Stachecki, Mikolaj | I + | 1841 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
38 | Rog, Bartlomiej | I ++ | 1981 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
39 | Paprocki, Antoni | I ++ | 1982 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
40 | Luberanski, Jakub | FM | 2247 | 1 | 1 | 1,5 | 0,75 |
60 jogadores |
8) 86º ch-ESP 2021
O 86º Campeonato Espanhol realiza-se em Linares de 16 a 24 de agosto de 2021.
- Evento: 86º ch-ESP 2021
- Local: Linares
- CountryCode: ESP
- Data de início: segunda, 16 de agosto de 2021
- Data final: Ter, 24 de agosto de 2021
- Local na rede Internet
- Resultados
- 86º ch-ESP 2021
- Seg, 16 de agosto de 2021
- Ter, 24 de agosto de 2021
- Linares
- ESP
- 9 rodadas.
- suíço
- Controle de tempo: 90m + 30spm (1)
86º ch-ESP 2021 Linares ESP Seg, 16 de agosto de 2021 – Ter, 24 de agosto de 2021 Rodada de liderança 1 (de 9) Classificação: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Nome | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Vallejo Pons, Francisco | GM | ESP | 2710 | 1.0 | 1910,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 2 | Shirov, Alexei | GM | ESP | 2662 | 1.0 | 1862,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 3 | Anton Guijarro, David | GM | ESP | 2659 | 1.0 | 1859,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 4 | Santos Latasa, Jaime | GM | ESP | 2616 | 1.0 | 1816,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | 5 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | GM | ESP | 2605 | 1.0 | 1805,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 6 | Salgado Lopez, Ivan | GM | ESP | 2599 | 1.0 | 1799,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 7 | Santos Ruiz, Miguel | GM | ESP | 2597 | 1.0 | 1797,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | 8 | Perez Candelario, Manuel | GM | ESP | 2585 | 1.0 | 1785,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 9 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | GM | ESP | 2542 | 1.0 | 1742,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 10 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | GM | ESP | 2511 | 1.0 | 1711,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | 11 | Espinosa Aranda, Angel | EU ESTOU | ESP | 2479 | 1.0 | 1679,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 12 | Plazuelo Pascual, Juan | EU ESTOU | ESP | 2455 | 1.0 | 1655,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 13 | Gines Esteo, Pedro Antonio | EU ESTOU | ESP | 2439 | 1.0 | 1639,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | 14 | Tejedor Fuente, Enrique | EU ESTOU | ESP | 2434 | 1.0 | 1634,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | 15 | Martin Duque, Jesus | EU ESTOU | ESP | 2425 | 1.0 | 1625,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | 16 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | EU ESTOU | ESP | 2420 | 1.0 | 1620,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | 17 | Merario Alarcon, Andres | EU ESTOU | ESP | 2417 | 1.0 | 1617,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 19 | Quispe Arteaga, Gabriel | FM | ESP | 2401 | 1.0 | 1601,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | 20 | Vega Gutierrez, Sabrina | EU ESTOU | ESP | 2392 | 1.0 | 1592,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | 21 | Garza Marco, Sergio | EU ESTOU | ESP | 2389 | 1.0 | 1589,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | 22 | Teran Alvarez, Ismael | EU ESTOU | ESP | 2381 | 1.0 | 1581,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | 23 | Garrido Outon, Alex | FM | ESP | 2373 | 1.0 | 1573,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | 24 | Carrasco Martinez, Juan M. | EU ESTOU | ESP | 2370 | 1.0 | 1570,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 25 | Martinez Fernandez, Adrian | FM | ESP | 2356 | 1.0 | 1556,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 26 | Medarde Santiago, Luis Marcos | FM | ESP | 2354 | 1.0 | 1554,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 28 | Remolar Gallen, Jose | FM | ESP | 2335 | 1.0 | 1535,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 29 | Lin, Yingrui | FM | ESP | 2332 | 1.0 | 1532,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | 30 | Cesar Maestre, Bernardo | FM | ESP | 2331 | 1.0 | 1531,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | 31 | Macias Pino, Diego | ESP | 2328 | 1.0 | 1528,0 | 0,0 | 0,0 | |
30 | 33 | Habans Aguerrea, Javier | FM | ESP | 2318 | 1.0 | 1518,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | 34 | Garcia Martin, Marta | EU ESTOU | ESP | 2317 | 1.0 | 1517,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | 35 | Herrera Reyes, Jose Antonio | FM | ESP | 2304 | 1.0 | 1504,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | 36 | Diaz Mino, Pablo | FM | ESP | 2301 | 1.0 | 1501,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | 37 | Castellanos Gomez, Alejandro | FM | ESP | 2287 | 1.0 | 1487,0 | 0,0 | 0,0 |
35 | 38 | Gavilan Diaz, Mario | FM | ESP | 2284 | 1.0 | 1484,0 | 0,0 | 0,0 |
36 | 39 | Masague Artero, Guerau | FM | ESP | 2283 | 1.0 | 1483,0 | 0,0 | 0,0 |
37 | 40 | Galiana Fernandez, Adrian | FM | ESP | 2278 | 1.0 | 1478,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | 41 | Carbonell Sancho, Marc | FM | ESP | 2276 | 1.0 | 1476,0 | 0,0 | 0,0 |
39 | 42 | Moral Garcia, Serafin | FM | ESP | 2267 | 1.0 | 1467,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | 43 | Hernandez Leon, Alberto | FM | ESP | 2267 | 1.0 | 1467,0 | 0,0 | 0,0 |
171 jogadores |
9) Smuk Skak GM 2021
O torneio Smuk Skak GM acontece em Skanderborg de 14 a 22 de agosto de 2021.
- Evento: Smuk Skak GM 2021
- Local: Skanderborg
- CountryCode: DEN
- Data de início: sábado, 14 de agosto de 2021
- Data final: Dom, 22 de agosto de 2021
- Local na rede Internet
- Resultados
- Smuk Skak GM 2021
- Sábado, 14 de agosto de 2021
- Dom, 22 de agosto de 2021
- Skanderborg
- DEN
- 10 jogadores.
- 9 rodadas.
- SRR
- Controle de tempo: 90m: 30m + 30spm (1)
Smuk Skak GM 2021 Skanderborg DEN Sáb, 14 de agosto de 2021 – Dom, 22 de agosto de 2021 Rodada de liderança 3 (de 9) Classificação: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 8 | Svane Frederik | GER | 2438 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,00 |
2 | 2 | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2561 | 2,5 | 0,0 | 2 | 2,75 |
3 | 10 | Brunello Sabino | ITA | 2517 | 2,5 | 0,0 | 2 | 1,75 |
4 | 5 | Olsen Filip Boe | DEN | 2397 | 2.0 | 0,0 | 2 | 1,00 |
5 | 4 | Janik Igor | POL | 2505 | 2.0 | 0,0 | 1 | 2,50 |
6 | 9 | Nagy Gabor | HUN | 2518 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,00 |
7 | 3 | Ochsner Bjorn Moller | DEN | 2505 | 1.0 | 0,0 | 1 | 0,00 |
