CHESS-RESULTS
Fotos do Evento
(Jorge Chaves – Octacílio Freire)
CARLOS HENRIQUE LUZ COSTA
CAMPEÃO!!!
CROSS TABLE FINAL:
Resltados da 9ª rodada:

Grupo de Estudos Lichess rod 9
PGN – ROD9
Carlos Henrique 1 x 0 José Antonio M.O.Gomes:
Theo Vianna Murad 1 x 0 Rocine C. de Carvalho:
LeoVicent 0 x 1 Klebson Reis
Resultados da 8ª rodada:

Classificação parcial após a 8ª rodada:

PGN (Rod 8)
GRUPO DE ESTUDO ROD 8
Viewver Chessbase Rod 8:
Resultados da 7ª rodada:
Classificação parcial após a 7ª rodada:

PGN (Rod 7)
GRUPO DE ESTUDO ROD 7
Mesa 1 – Wallace 0 x 1 José antonio:
Mesa 2 – Carlos Henrique 1 x 0 Rocine:
Mesa 3 – Otávio 1 x 0 Sirlei:
Mesa 4 – Theo 1 x 0 Klebson:
Classificação parcial após 6ª rodada:
Resultados da 6ª rodada:
PGN ROD 6
GRUPO DE ESTUDO ROD 6
Mesa 2 – Leo Vicent 0 x 1 Theo Vianna:
Mesa 3 – Klebson 0 x 1 Otávio:
Mesa 4 – Sirlei 0 x 1 Carlos Henrique:
Mesa 5 – Rocine 0 x 1 Wallace:
Resultados da 5ª rodada:
PGN ROD 5
GRUPO DE ESTUDO ROD 5
Mesa 1 – Rocine 0 x 1 José antonio:
Mesa 2 – Wallace 0 x 1 Siwlei:
Mesa 3 – Carlos Henrique ½ x ½ Klebson:
Mesa 4 – Otávio 1 x 0 Klebson:
Resultados da 4ª rodada:
PGN ROD 4
GRUPO DE ESTUDOS ROD 4
Mesa 1 – José antonio 1 x 0 Theo:
Mesa 2 – Samuel 0 x 1 Otavio:
Mesa 3 – Leo Vicent 0 x 1 Carlos Henrique:
Mesa 4 – Klebson 1 x 0 Wallace:
Mesa 5 – Sirlei 1 x 0 Rocine:
Resultados da 3ª rodada:
PGN ROD 3
GRUPO DE ESTUDOS ROD 3
Mesa 1 – Sirlei 0 x 1 José antonio
Mesa 2 – Rocine 0 x 1 Klebson
Mesa 3 – Wallave 1 x 0 Leo Vicent
Mesa 4 – Carlos Henrique 1 x 0 Samuel
Mesa 5 – Otávio 1 x 0 Theo
Resultados da 2ª rodada:
PGN – ROD 2
GRUPO DE ESTUDO ROD 2
Viewver Chessbase – rod2:
PGN – ROD 1
Viewver Chessbase – rod1:
9 RODADAS – TODOS CONTRA TODOS
Em memória de um grande enxadrista, Hilton Carlos da Silva Rios Filho, (1960 – 2020) cuja paixão pelo xadrez e dedicação inabalável inspiraram a todos que tiveram a honra de conhecê-lo.
Hilton Carlos da Silva Rios Filho, Mestre FIDE, era mais do que um enxadrista talentoso; ele era um mentor, um amigo, e uma verdadeira força no tabuleiro. Seu estilo de jogo, caracterizado por uma astúcia estratégica e uma precisão impressionante, refletia sua profunda compreensão e amor pelo xadrez.
Nascido com um talento natural, Hilton transformou essa habilidade em maestria através de anos de estudo, prática e competição. Ele deixou sua marca em muitos torneios, não apenas através de suas vitórias, mas também pela maneira como jogava – sempre com respeito, integridade e uma paixão ardente.
Seus ensinamentos e legado vivem nas mentes de seus alunos e admiradores. Ele foi um mentor generoso, sempre disposto a compartilhar seu conhecimento e ajudar outros a alcançarem seu potencial no xadrez. Seu espírito competitivo era equilibrado por uma humildade rara, e ele sempre via a beleza no jogo acima de tudo.
Hoje, ao lembrarmos de Hilton, celebramos não só suas conquistas no xadrez, mas também a pessoa maravilhosa que ele foi. Sua memória continua viva em cada movimento feito nos tabuleiros pelos quais ele tanto lutou e amou.
Hilton Carlos Rios da Silva Filho será sempre lembrado como um gigante do xadrez, cuja presença inspirou e continuará a inspirar gerações de enxadristas. Que sua alma descanse em paz, sabendo que deixou um legado imortal no mundo do xadrez.
Hilton Rios era dotado de cultura geral tão ampla quanto o alto nível de seu conhecimento enxadrístico.
Uma perda enorme para o xadrez do Rio de Janeiro, Hilton foi professor de inúmeros jogadores usando as dependências do clube que o revelou, o Clube de Xadrez Guanabara e também, e em outros que o contrataram. Com todas as suas dificuldades, ele também estava sempre participando dos torneios e campeonatos. Verdadeiro amante do xadrez e um talento enorme, Hilton era dotado de uma cultura enxadrística muito ampla.
REGULAMENTO
TORNEIO INTERNO CXG 2025
| |||||||||||||||||||||||
Realização: | CXG – CLUBE DE XADREZ GUANABARA | ||||||||||||||||||||||
Apoio: | FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||||||||
Patrocinadores | Bruno Garcia Perez Carlos Eduardo Reis Cleto Leonardo Gomes da Silva | ||||||||||||||||||||||
Diretor do torneio: | Octacílio Freire | ||||||||||||||||||||||
Arbitragem: | AF Carlos Alberto de Carvalho (carevchess@gmail.com) | ||||||||||||||||||||||
Objetivos: | · Estimular a prática do xadrez no Estado do Rio de Janeiro; · Apontar o campeão do torneio; · Promover a movimentação dos Ratings FEXERJ; · Promover a confraternização de sócios e amigos do Clube de Xadrez Guanabara no Estado do Rio de Janeiro. | ||||||||||||||||||||||
Data: | de 22 de março a 26 de abril 2025 | ||||||||||||||||||||||
Local: | Sede do CXG. Av. Churchill, 109 – SL101 – Centro – Rio de Janeiro/RJ. | ||||||||||||||||||||||
Participação: | Poderão participar enxadristas sócios do CXG e convidados, até o limite de 10 inscritos. | ||||||||||||||||||||||
Taxa de inscrição: | R$ 60,00 (sessenta reais) | ||||||||||||||||||||||
Prazo para inscrição: | Até o dia 20.03.2025 (quinta-feira). As inscrições serão encerradas antecipadamente se for atingido o limite de participantes. | ||||||||||||||||||||||
Como se inscrever: | As inscrições deverão ser solicitadas por WhatsApp 21 98209-6968 (Carlos Carvalho). O pagamento poderá ser realizado via pix antecipadamente. | ||||||||||||||||||||||
Sistema de jogo: | Schüring Round-Robin em 9 rodadas, regidos pelas regras da FIDE. | ||||||||||||||||||||||
Programação: |
OBSERVAÇÃO: Os jogadores poderão, de comum acordo, remarcar suas partidas, caso algum imprevisto aconteça, desde que seja marcada nova data antes do início da próxima rodada, ou de outra forma com a aprovação da arbitragem. | ||||||||||||||||||||||
Tempo de reflexão: | 60 minutos + bônus de 30s por lance desde o 1º lance no relógio digital. | ||||||||||||||||||||||
Tolerância: | A tolerância será de 30 minutos após o momento em que o árbitro principal anunciar o início da rodada. | ||||||||||||||||||||||
Critérios de desempate: | 1. Confronto direto 2. Sonneborn-Berger 3. Koya 4. Maior número de vitórias (incluindo WO) 6. Armageddon | ||||||||||||||||||||||
Premiação: | Campeão: Troféu + R$ 300,00 2º lugar: Medalha + R$ 200.00 3º lugar: Medalha + R$ 100.00 | ||||||||||||||||||||||
Observações: | O material de jogo será fornecido pelo CXG. Qualquer aparelho eletrônico (como relógios de pulso, celulares, smartwatches, tablets, laptops e outros) deverá, durante a partida, permanecer desligado e guardado na mochila ou em locais afastados do corpo, conforme determinado pelo árbitro. Se qualquer dispositivo produzir um som, o jogador perderá a partida. É expressamente proibido o ingresso e permanência nas dependências do local do evento com vestimenta ou acessórios (mochila, broche ou pin, adesivo, máscaras, bandeiras, etc.) alusivos a qualquer ideologia política. A arbitragem poderá advertir os infratores durante a competição conforme o Art. 12.9 das Leis da FIDE. | ||||||||||||||||||||||
Recursos: | Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira rodada. Os recursos deverão ser apresentados por escrito, assinados pelo próprio e em caso de menor, pelo representante legal. Devem ser interpostos mediante um preparo de R$150,00 (cento e cinquenta reais) que será devolvido caso o recurso seja julgado procedente. O prazo para o encaminhamento dos recursos é de 15 minutos após o encerramento de cada rodada (incluindo a última) e deverão ser encaminhados ao Comitê de Apelação que será formado no Congresso Técnico. | ||||||||||||||||||||||
Uso de imagem: | Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e imagem para a utilização em toda a mídia impressa e eletrônica para a divulgação sem nenhum ônus e por prazo indeterminado. | ||||||||||||||||||||||
Termo de consentimento LGPD: | Ao participar deste evento, o inscrito consente e concorda que o Clube de Xadrez Guanabara – CXG, inscrito no CNPJ sob o nº 34.070.201/0001-87, com sede no Rio de Janeiro, doravante denominada Controlador, tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais, bem como realize o tratamento de seus dados pessoais, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
Rio de Janeiro, 06/06/2025 |
Amigo Carev. Vi a tabela do torneio e acho que já na 3a rodada dá pra liquidar tudo. Então: Fide Id 2111381 Rtg. 1727; CBX Id 789 Rtg. 1714; Cat S75 (Fide). Abraço.