XADREZ ENTRE AMIGOS
Batalha de equipes Colegas Tuesday Marathon 11ªJ – 01.08.2023
145 EQUIPES – 342 PARTICIPANTES – 3026 PARTIDAS (PGN)
EQUIPE XADREZ ENTRE AMIGOS
3ª COLOCADA COM 696 PONTOS!!!
48 REPRESENTANTES
OS TRÊS MELHORES REPRESENTANTES:
1º Vlad-RJ 2375 102 pontos 2º 079 pontos carvaflu 2011 067 pontos
PARTIDAS DESTAQUES:
PRECISÃO: Brancas 82% Pretas 87% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 90% Pretas 85% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 44% Pretas 49% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 76% Pretas 83% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 85% Pretas 79% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 80% Pretas 57% (Stockfish 16)
Xadrez entre amigos BR
Players | 48 |
---|---|
Média de classificação | 1813 |
Desempenho médio | 1797 |
Pontuação média | 23 |
Página da equipe |
1 | Vlad-RJ | 102 |
---|---|---|
2 | transformes | 79 |
3 | carvaflu | 67 |
4 | Leineschaf | 51 |
5 | Sonofander_pict | 45 |
6 | wilsom7 | 38 |
7 | EdmaisDrones | 36 |
8 | jcdosax | 36 |
9 | Atila_90 | 32 |
10 | GostJoker007 | 30 |
11 | carlosmaia | 28 |
12 | Gilmarcassio2000 | 20 |
13 | RdColtt | 20 |
14 | arikado969 | 20 |
15 | Xon-1979-da | 19 |
16 | Numsei01 | 18 |
17 | farouj | 14 |
18 | Varafirst | 14 |
19 | Alexandre_Santos_007 | 14 |
20 | Lucylausclean | 13 |
21 | Elth0n | 12 |
22 | Bolsonarochess | 10 |
23 | Deris3 | 9 |
24 | deep-123 | 6 |
25 | BracheguesChaves | 6 |
26 | beto764 | 4 |
27 | Manuela-09 | 4 |
28 | CABALLERO_TEMPLARIO | 4 |
29 | wilson_cezar | 4 |
30 | igorchuk | 2 |
31 | gutooliver | 2 |
32 | gunnarkj | 2 |
33 | fakechessceara | 2 |
34 | nelita23 | 2 |
35 | MazaxD | 0 |
36 | Chan_Tangtu | 0 |
37 | Charllos | 0 |
38 | vitizin | 0 |
39 | gilbertomenegatti | 0 |
40 | fraquinhoprachuchu | 0 |
41 | oenxadristapaulista | 0 |
42 | ewerton01 | 0 |
43 | Higino | 0 |
44 | duccuong2014 | 0 |
45 | HomeroVinicius8 | 0 |
46 | Patrick-Morais | 0 |
47 | ERdm20 | 0 |
48 | samuraipizzacat_962 | 0 |
1 thought on “Colegas Tuesday Marathon 11”