CLASSIFICAÇÃO FINAL
| C | TIT | Nome | Elo | Pts |
| 1 | IM | Christian Endre Rego Toth | 2338 | 8½ |
| 2 | IM | Diego Rafael Di Berardino | 2524 | 7½ |
| 3 | Fernando Ventura de Oliveira | 2096 | 6 | |
| 4 | Arthur Santa Cruz | 2277 | 6 | |
| 5 | FM | Daniel Rangel | 2304 | 6 |
| 6 | Paolo Ghiu De Moraes Rego Da S | 2258 | 6 | |
| 7 | Jose Luis Chauca Murga | 2087 | 6 | |
| 8 | FM | Wagner Peixoto Guimaraes | 2237 | 5½ |
| 9 | Vicente de Paula Alencar Brito | 2053 | 5½ | |
| 10 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 2165 | 5 | |
| 11 | IM | Luis Ernesto Rodi Maletich | 2393 | 5 |
| 12 | Pietro Ferraz E Silva | 1952 | 5 | |
| 13 | Marcos Luciano Martins Pereira | 1833 | 5 | |
| 14 | Alberto De Azevedo Santos | 2113 | 4½ | |
| 15 | Ciro Jose Cardoso Pimenta | 2035 | 4½ | |
| 16 | Jose Jorge De Carvalho | 2256 | 4½ | |
| 17 | FM | Rafael Ventura Dos Santos | 2319 | 4½ |
| 18 | Antonio Manoel Lima De Holanda | 1830 | 4½ | |
| 19 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 2118 | 4 | |
| 20 | Iago Henrique Da Silva Souza | 2070 | 4 | |
| 21 | Rodrigo Medeiros Zacarias | 2208 | 4 | |
| 22 | Erick De Figueiredo Maia | 1941 | 4 | |
| 23 | Natacio Goncalves Barbosa | 1972 | 4 | |
| 24 | Jonathan Goncalves Bezerra | 1883 | 3½ | |
| 25 | Matheus Freitas De Lucena | 1817 | 3½ | |
| 26 | Adriano Augusto Neves Santos | 1856 | 3½ | |
| 27 | Antonio Carlos | 10 | 3 | |
| 28 | Israel Marcos | 1383 | 3 | |
| 29 | Eugenio Laginestra Tumiatti | 1544 | 3 | |
| 30 | Filipe Gijean | 10 | 2 | |
| 31 | Thiago Oliveira Santos | 10 | 2 |
