XADREZ ENTRE AMIGOS
Colegas Tuesday Marathon 8ª-13 Team Battle
54/200 EQUIPES – 297 PARTICIPANTES – 1894 PARTIDAS (PGN)
EQUIPE XADREZ ENTRE AMIGOS
CAMPEÃ COM 1244 PONTOS!!!
48 (pontuadores)/54 REPRESENTANTES
OS TRÊS MELHORES REPRESENTANTES:
1º carvaflu 1972 193 pontos 3º Transformes 1923 174 pontos 2370 127 pontos
PARTIDAS DESTAQUES DOS 3 MELHORES COLOCADOS:
PRECISÃO: Brancas 67% Pretas 73% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 82% Pretas 90% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 81% Pretas 84% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 87% Pretas 79% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 91% Pretas 94% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 97% Pretas 93% (Stockfish 16)
Xadrez entre amigos BR
| Players | 54 |
|---|---|
| Média de classificação | 1856 |
| Desempenho médio | 1820 |
| Pontuação média | 30 |
| Página da equipe |
| 1 | carvaflu | 193 |
|---|---|---|
| 2 | transformes | 174 |
| 3 | Vlad-RJ | 127 |
| 4 | Sonofander_pict | 103 |
| 5 | DjeyBlack | 100 |
| 6 | Atila_90 | 97 |
| 7 | Varafirst | 57 |
| 8 | Oxxente | 54 |
| 9 | Numsei01 | 53 |
| 10 | SenyBety19 | 47 |
| 11 | Cara_Neutro | 46 |
| 12 | carlosmaia | 43 |
| 13 | Alexandre_Santos_007 | 23 |
| 14 | Bolsonarochess | 20 |
| 15 | charlesmlima2 | 20 |
| 16 | gutooliver | 20 |
| 17 | Natanael2023 | 18 |
| 18 | chesshck | 17 |
| 19 | Leineschaf | 16 |
| 20 | Saize | 16 |
| 21 | Ricardoandre87 | 16 |
| 22 | JayGarrik | 16 |
| 23 | gilvancav | 16 |
| 24 | UDIN_KCWD | 13 |
| 25 | Kingmvl | 13 |
| 26 | beto764 | 12 |
| 27 | Juanito171 | 9 |
| 28 | raviwarmanchess3 | 8 |
| 29 | Andik35 | 8 |
| 30 | Recife-Chess-Player | 8 |
| 31 | RdColtt | 8 |
| 32 | EdmaisDrones | 7 |
| 33 | xequemate12 | 7 |
| 34 | igorchuk | 7 |
| 35 | gunnarkj | 6 |
| 36 | Neverness | 5 |
| 37 | Adrianojosepereira | 4 |
| 38 | risoca | 4 |
| 39 | vouperdertodas | 4 |
| 40 | FabioSoares | 4 |
| 41 | sava222 | 4 |
| 42 | Gilmarcassio2000 | 4 |
| 43 | Ak80ak | 3 |
| 44 | Causas1 | 2 |
| 45 | SAULOMP | 2 |
| 46 | Charllos | 2 |
| 47 | soneca2017 | 2 |
| 48 | philidorgambit | 1 |
| 49 | rayan6446 | 0 |
| 50 | Gleba59 | 0 |

