
XADREZ ENTRE AMIGOS
Batalha de equipes Colegas Tuesday Marathon 7ªJ – 04.07.2023
140 EQUIPES – 364 PARTICIPANTES – 2444 PARTIDAS (PGN)
EQUIPE XADREZ ENTRE AMIGOS
CAMPEÃ COM 1166 PONTOS!!!
58 REPRESENTANTES
OS TRÊS MELHORES REPRESENTANTES:
1º Atila_90146 pontos 2º carvaflu101 pontos 099 pontos
PARTIDAS DESTAQUES:
PRECISÃO: Brancas 85% Pretas 97% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 86% Pretas 58% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 85% Pretas 92% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 88% Pretas 86% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 74% Pretas 83% (Stockfish 16)
PRECISÃO: Brancas 63% Pretas 85% (Stockfish 16)
Xadrez entre amigos BR
| Players | 50 |
|---|---|
| Média de classificação | 1879 |
| Desempenho médio | 1824 |
| Pontuação média | 32 |
| Página da equipe |
| 1 | Vania77 | 146 |
|---|---|---|
| 2 | Sonofander_pict | 104 |
| 3 | Vlad-RJ | 101 |
| 4 | carvaflu | 87 |
| 5 | transformes | 76 |
| 6 | Atila_90 | 74 |
| 7 | Varafirst | 69 |
| 8 | DjeyBlack | 51 |
| 9 | CORRIEA | 51 |
| 10 | Numsei01 | 49 |
| 11 | jcdosax | 47 |
| 12 | beto764 | 43 |
| 13 | EdmaisDrones | 38 |
| 14 | Alexandre_Santos_007 | 35 |
| 15 | charlesmlima2 | 34 |
| 16 | RdColtt | 34 |
| 17 | Alex_9999 | 30 |
| 18 | FabioSoares | 28 |
| 19 | Kimoviik | 28 |
| 20 | Ailton-Dongala | 23 |
| 21 | RickMGcxnl | 23 |
| 22 | GuardiolafluRJ | 21 |
| 23 | Bolsonarochess | 21 |
| 24 | carlosmaia | 19 |
| 25 | Saize | 18 |
| 26 | arikado969 | 16 |
| 27 | lucavasilva | 14 |
| 28 | RSAragao | 11 |
| 29 | Che_vara1234 | 9 |
| 30 | adilsonsantos | 8 |
| 31 | igorchuk | 8 |
| 32 | queendanychessmaster | 8 |
| 33 | cabri007 | 5 |
| 34 | vouperdertodas | 4 |
| 35 | gunnarkj | 4 |
| 36 | Gilmarcassio2000 | 4 |
| 37 | Tristangreatwarrior | 3 |
| 38 | Mrunknown19 | 2 |
| 39 | HomeroVinicius8 | 2 |
| 40 | Macaco-loco-XBA | 2 |
| 41 | Big_pLay | 2 |
| 42 | Nickapenaspratorneio | 2 |
| 43 | tim2022 | 0 |
| 44 | Kisaanth9881152 | 0 |
| 45 | AnderMuniz | 0 |
| 46 | Leonel_TreminioU | 0 |
| 47 | Deris3 | 0 |
| 48 | Helder37 | 0 |
| 49 | ExcaliburDeAvalon | 0 |
| 50 | Veneta22 | 0 |
