Lista de rating FIDE Brasil – Dezembro 2021
A nova lista de rating da FIDE: dezembro de 2021
Top 100 FIDE |
|||||||
01/12/2021 – Com Alireza Firouzja, o mundo do xadrez agora tem um novo número dois atrás de Magnus Carlsen. No novo Ranking Mundial a partir de dezembro de 2021, que a FIDE acaba de publicar, o jovem de 18 anos, que nasceu no Irã, mas vive na França, está à frente de Ding Liren e Fabiano Caruana.
Agora é oficial. Alireza Firouzja, de 18 anos, é a nova número dois do mundo, atrás do campeão mundial Magnus Carlsen e a jogadora mais jovem a quebrar a marca de 2800. Há apenas alguns pontos de classificação entre Firouzja, Ding Liren e Fabiano Caruana, mas faz diferença visual se um 8 ou um 7 está em segundo lugar no número. |
|||||||
Alexey “Fire on Board” Shirov também estava em boa forma e retornou ao clube de 2700+ e agora é o 31º do mundo. Apenas 39 jogadores têm uma classificação de 2700+. | |||||||
Hikaru Nakamura não está mais na lista. O Grandmaster dos EUA jogou muitos jogos online nos últimos dois anos, mas nenhum jogo de torneio clássico. Após dois anos de inatividade, os jogadores não são mais listados pela FIDE, mas podem, naturalmente, retornar. | |||||||
C | Nome | Título | País | Elo FIDE | Jogos | Nasc. | |
1º | Carlsen | g | NOR | 2856 | 1 | 1990 | |
2º | Firouzja | g | FRA | 2804 | 20 | 2003 | |
3º | Ding | g | CHN | 2799 | 4 | 1992 | |
4º | Caruana | g | EUA | 2792 | 11 | 1992 | |
5º | Nepomniachtchi | g | RUS | 2782 | 0 | 1990 | |
6º | Aronian | g | ARM | 2772 | 11 | 1982 | |
7º | Giri | g | NED | 2772 | 9 | 1994 | |
8º | Então, Wesley. | g | EUA | 2772 | 0 | 1993 | |
9º | Mamedyarov | g | AZE | 2767 | 8 | 1985 | |
10º | Grischuk | g | RUS | 2764 | 9 | 1983 | |
11º | Rapport | g | HUN | 2763 | 0 | 1996 | |
12º | Vachier-Lagrave | g | FRA | 2761 | 20 | 1990 | |
13º | Duda | g | POL | 2760 | 8 | 1998 | |
14º | Radjabov | g | AZE | 2753 | 8 | 1987 | |
15º | Dominguez Perez | g | EUA | 2752 | 0 | 1983 | |
16º | Anand | g | IND | 2751 | 0 | 1969 | |
17º | Wang | g | CHN | 2744 | 0 | 1989 | |
18º | Karjakin | g | RUS | 2743 | 0 | 1990 | |
19º | Vitiugov | g | RUS | 2731 | 11 | 1987 | |
20º | Topalov | g | BUL | 2730 | 0 | 1975 | |
21º | Wei | g | CHN | 2729 | 0 | 1999 | |
22º | Vidit | g | IND | 2727 | 0 | 1994 | |
23º | Andreikin | g | RUS | 2724 | 0 | 1990 | |
24º | Dubov | g | RUS | 2720 | 19 | 1996 | |
25º | Harikrishna | g | IND | 2717 | 11 | 1986 | |
26º | Esipenko | g | RUS | 2714 | 18 | 2002 | |
27º | Yu | g | CHN | 2713 | 11 | 1994 | |
28º | Le | g | VIE | 2709 | 0 | 1991 | |
29º | Shankland | g | EUA | 2708 | 0 | 1991 | |
30º | Tomashevsky | g | RUS | 2708 | 0 | 1987 | |
31º | Shirov | g | ESP | 2704 | 20 | 1972 | |
32º | Fedoseev | g | RUS | 2704 | 11 | 1995 | |
33º | Vallejo Pons | g | ESP | 2704 | 0 | 1982 | |
34º | Van Foreest | g | NED | 2702 | 20 | 1999 | |
35º | Alekseenko | g | RUS | 2702 | 17 | 1997 | |
36º | Maghsoodloo | g | IRI | 2701 | 11 | 2000 | |
37º | Artemiev | g | RUS | 2700 | 17 | 1998 | |
38º | Adams | g | ENG | 2700 | 6 | 1971 | |
39º | Bu | g | CHN | 2700 | 0 | 1985 | |
40º | Korobov | g | UKR | 2699 | 18 | 1985 | |
41º | Navara | g | CZE | 2697 | 19 | 1985 | |
42º | Sadler | g | ENG | 2694 | 0 | 1974 | |
43º | Anton Guijarro | g | ESP | 2693 | 20 | 1995 | |
44º | Salem | g | EAU | 2690 | 0 | 1993 | |
45º | Wojtaszek | g | POL | 2686 | 19 | 1987 | |
46º | Xiong | g | EUA | 2686 | 11 | 2000 | |
47º | Kryvoruchko | g | UKR | 2685 | 11 | 1986 | |
48º | Almasi | g | HUN | 2685 | 1 | 1976 | |
49º | Sevian | g | EUA | 2684 | 11 | 2000 | |
50º | Eljanov | g | UKR | 2683 | 11 | 1983 | |
51º | Svidler | g | RUS | 2683 | 11 | 1976 | |
52º | Predke | g | RUS | 2682 | 11 | 1994 | |
53º | Jakovenko | g | RUS | 2682 | 0 | 1983 | |
54º | Sargissian | g | ARM | 2681 | 19 | 1983 | |
55º | Oparin | g | RUS | 2681 | 11 | 1997 | |
56º | Sjugirov | g | RUS | 2680 | 21 | 1993 | |
57º | Berkes | g | HUN | 2680 | 14 | 1985 | |
58º | Amin | g | EGY | 2680 | 0 | 1988 | |
59º | Deac | g | ROU | 2679 | 19 | 2001 | |
60º | Li, Chao b | g | CHN | 2679 | 0 | 1989 | |
61º | Ivanchuk | g | UKR | 2678 | 0 | 1969 | |
62º | Volokitin | g | UKR | 2677 | 19 | 1986 | |
63º | Robson | g | EUA | 2676 | 0 | 1994 | |
64º | Matlakov | g | RUS | 2674 | 21 | 1991 | |
65º | Nyzhnyk | g | UKR | 2674 | 0 | 1996 | |
66º | Grandelius | g | SWE | 2672 | 16 | 1993 | |
67º | Areshchenko | g | UKR | 2670 | 0 | 1986 | |
68º | Saric | g | CRO | 2669 | 19 | 1990 | |
69º | Wang | g | CHN | 2669 | 0 | 1987 | |
70º | Kovalenko | g | LAT | 2668 | 0 | 1988 | |
71º | Ni | g | CHN | 2668 | 0 | 1983 | |
72º | Sarana | g | RUS | 2666 | 11 | 2000 | |
73º | Jones | g | ENG | 2665 | 7 | 1987 | |
74º | Keymer | g | GER | 2664 | 19 | 2004 | |
75º | Cheparinov | g | BUL | 2664 | 11 | 1986 | |
76º | Gelfand | g | ISR | 2663 | 11 | 1968 | |
77º | Leko | g | HUN | 2663 | 0 | 1979 | |
78º | Nihal Sarin | g | IND | 2662 | 11 | 2004 | |
79º | Najer | g | RUS | 2661 | 11 | 1977 | |
80º | Guseinov | g | AZE | 2661 | 6 | 1986 | |
81º | Inarkiev | g | RUS | 2659 | 0 | 1985 | |
82º | Kasimdzhanov | g | UZB | 2659 | 0 | 1979 | |
83º | Hou | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 | |
84º | Narayanan.S.L | g | IND | 2658 | 0 | 1998 | |
85º | Kamsky | g | EUA | 2657 | 0 | 1974 | |
86º | Mamedov | g | AZE | 2656 | 18 | 1988 | |
87º | Swiercz | g | EUA | 2656 | 11 | 1994 | |
88º | Shevchenko | g | UKR | 2655 | 19 | 2002 | |
89º | McShane | g | ENG | 2655 | 8 | 1984 | |
90º | Demchenko | g | RUS | 2654 | 11 | 1987 | |
91º | Tari | g | NEM | 2653 | 16 | 1999 | |
92º | Ragger | g | AUT | 2653 | 12 | 1988 | |
93º | Kuzubov | g | UKR | 2652 | 17 | 1990 | |
94º | Nisipeanu | g | GER | 2652 | 11 | 1976 | |
95º | Gledura | g | HUN | 2652 | 9 | 1999 | |
96º | Malakhov | g | RUS | 2652 | 0 | 1980 | |
97º | Cori | g | POR | 2650 | 11 | 1995 | |
98º | Sasikiran | g | IND | 2650 | 11 | 1981 | |
99º | Melkumyan | g | ARM | 2649 | 0 | 1989 | |
100º | Adhiban, B. | g | IND | 2648 | 11 | 1992 | |
Top 100 Mulheres |
|||||||
Quase não houve mudanças no topo da lista das 100 mulheres. Hou Yifan continua sendo o melhor jogador sem um jogo em novembro de 2021. Aleksandra Goryachkina é a segunda e ganhou alguns pontos. Estes dois jogadores são os únicos com uma classificação acima de 2600. | |||||||
C | Nome | Título | País | Elo FIDE | Jogos | Nasc | |
1º | Hou | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 | |
2º | Goryachkina | g | RUS | 2610 | 18 | 1998 | |
3º | Koneru | g | IND | 2586 | 0 | 1987 | |
4º | Ju | g | CHN | 2560 | 0 | 1991 | |
5º | Lagno | g | RUS | 2550 | 8 | 1989 | |
6º | Muzychuk | g | UKR | 2539 | 11 | 1992 | |
7º | Lei | g | CHN | 2535 | 11 | 1997 | |
8º | Dzagnidze | g | GEO | 2531 | 18 | 1987 | |
9º | Muzychuk | g | UKR | 2531 | 2 | 1990 | |
10º | Tan | g | CHN | 2525 | 0 | 1991 | |
11º | Harika | g | IND | 2517 | 11 | 1991 | |
12º | Shuvalova | m | RUS | 2516 | 19 | 2001 | |
13º | Kosteniuk | g | RUS | 2516 | 11 | 1984 | |
14º | Paehtz | m | GER | 2507 | 20 | 1985 | |
15º | Abdumalik | g | KAZ | 2491 | 11 | 2000 | |
16º | Batsiashvili | g | GEO | 2491 | 11 | 1987 | |
17º | Kashlinskaya | m | RUS | 2490 | 18 | 1993 | |
18º | Khademalsharieh | m | IRI | 2488 | 0 | 1997 | |
19º | Zhao | g | CHN | 2486 | 0 | 1985 | |
20º | Khotenashvili | g | GEO | 2485 | 0 | 1988 | |
21º | Javakhishvili | m | GEO | 2479 | 19 | 1984 | |
22º | Zhu | wg | CHN | 2478 | 11 | 2002 | |
23º | Saduakassova | m | KAZ | 2477 | 11 | 1996 | |
24º | Pogonina | wg | RUS | 2472 | 11 | 1985 | |
25º | Gunina | g | RUS | 2471 | 17 | 1989 | |
26º | Mammadzada | m | AZE | 2470 | 9 | 2000 | |
27º | Stefanova | g | BUL | 2469 | 11 | 1979 | |
28º | Sebag | g | FRA | 2460 | 8 | 1986 | |
29º | Badelka | m | RUS | 2453 | 11 | 2002 | |
30º | Cramling | g | SWE | 2452 | 21 | 1963 | |
31º | Munguntuul | m | MGL | 2443 | 11 | 1987 | |
32º | Danielian | g | ARM | 2441 | 19 | 1978 | |
33º | Assaubayeva | m | KAZ | 2434 | 21 | 2004 | |
34º | Huang | wg | CHN | 2433 | 0 | 1986 | |
35º | Efroimski | m | ISR | 2429 | 13 | 1995 | |
36º | Zawadzka | wg | POL | 2426 | 19 | 1987 | |
37º | Matnadze | m | ESP | 2423 | 10 | 1983 | |
38º | Ushenina | g | UKR | 2423 | 4 | 1985 | |
39º | Ding | wg | CHN | 2422 | 0 | 1991 | |
40º | Galliamova | m | RUS | 2421 | 0 | 1972 | |
41º | Krush | g | EUA | 2421 | 0 | 1983 | |
42º | Atalik | m | TUR | 2420 | 18 | 1982 | |
43º | Alexandrova | m | ESP | 2420 | 0 | 1978 | |
44º | Osmak | m | UKR | 2419 | 18 | 1998 | |
45º | Yip | m | EUA | 2418 | 0 | 2003 | |
46º | Girya | g | RUS | 2416 | 11 | 1991 | |
47º | Garifullina | wg | RUS | 2414 | 11 | 2004 | |
48º | Arabidze | m | GEO | 2413 | 20 | 1994 | |
49º | Cori T., Deysi | wg | POR | 2413 | 13 | 1993 | |
50º | Hunt | m | ENG | 2413 | 2 | 1978 | |
51º | Cyfka | m | POL | 2407 | 18 | 1987 | |
52º | Injac | wg | SRB | 2407 | 11 | 2000 | |
53º | Sukandar | m | INA | 2407 | 11 | 1992 | |
54º | Guo | m | CHN | 2406 | 0 | 1995 | |
55º | Zatonskih | m | EUA | 2403 | 4 | 1978 | |
56º | Buksa | m | UKR | 2401 | 19 | 1996 | |
57º | Vaishali R | m | IND | 2401 | 11 | 2001 | |
58º | Shen | m | CHN | 2401 | 0 | 1989 | |
59º | Maltsevskaya | m | RUS | 2400 | 29 | 2002 | |
60º | Kiolbasa | wm | POL | 2399 | 8 | 2000 | |
61º | Milliet | m | FRA | 2398 | 19 | 1983 | |
62º | Daulyte-Cornette | m | FRA | 2398 | 0 | 1989 | |
63º | Bodnaruk | m | RUS | 2396 | 0 | 1992 | |
64º | Skripchenko | m | FRA | 2395 | 0 | 1976 | |
65º | Guichard | m | FRA | 2394 | 8 | 1988 | |
66º | Socko | g | POL | 2393 | 21 | 1978 | |
67º | Tania | m | IND | 2392 | 0 | 1986 | |
68º | Nomin-Erdene | m | MGL | 2391 | 3 | 2000 | |
69º | Bulmaga | m | ROU | 2390 | 8 | 1993 | |
70º | Kulkarni Bhakti | m | IND | 2388 | 0 | 1992 | |
71º | Mammadova | m | AZE | 2387 | 8 | 1991 | |
72º | Vega Gutierrez | m | ESP | 2385 | 8 | 1987 | |
73º | Peptan | m | ROU | 2384 | 8 | 1978 | |
74º | Guseva | m | RUS | 2384 | 0 | 1986 | |
75º | Guramishvili | m | NED | 2383 | 0 | 1991 | |
76º | Ambartsumova | m | RUS | 2382 | 0 | 1989 | |
77º | Vantika Agrawal | wg | IND | 2381 | 11 | 2002 | |
78º | Matveeva | m | RUS | 2380 | 0 | 1969 | |
79º | Tsolakidou | m | GRE | 2379 | 17 | 2000 | |
80º | Rajlich | m | POL | 2379 | 0 | 1981 | |
81º | Mkrtchian | m | ARM | 2378 | 9 | 1982 | |
82º | Hoang | g | HUN | 2376 | 11 | 1980 | |
83º | Balajayeva | wg | AZE | 2376 | 7 | 2001 | |
84º | Ning | wm | CHN | 2374 | 0 | 2004 | |
85º | Zhai | wg | CHN | 2374 | 0 | 1996 | |
86º | Wang | m | EUA | 2372 | 0 | 2002 | |
87º | Ni | wg | CHN | 2371 | 0 | 1997 | |
88º | Ordaz Valdes | m | CUBA | 2371 | 0 | 1988 | |
89º | Gara | wg | HUN | 2369 | 10 | 1984 | |
90º | Heinemann | wg | GER | 2369 | 10 | 1998 | |
91º | Pham | m | VIE | 2369 | 0 | 1987 | |
92º | Melia | m | GEO | 2368 | 18 | 1987 | |
93º | Sargsyan, Anna M. | m | ARM | 2368 | 17 | 2001 | |
94º | Antolak | wg | POL | 2368 | 11 | 2000 | |
95º | Bivol | m | RUS | 2368 | 11 | 1996 | |
96º | Yildiz Kadioglu | wg | TUR | 2368 | 0 | 1989 | |
97º | Aulia | m | INA | 2367 | 0 | 1997 | |
98º | Ovod | m | RUS | 2366 | 0 | 1982 | |
99º | Roebers | NED | 2365 | 18 | 2006 | ||
100º | Houska | m | ENG | 2365 | 11 | 1980 | |
Top 100 Juniors |
|||||||
A segunda melhor jogadora do mundo, Alireza Firouzja, também é a melhor júnior do mundo e permanecerá assim por algum tempo. Afinal, você não se aposenta como calouro até ter mais de 20 anos. | |||||||
Andrey Esipenko, um ano mais velho que Firouzja, segue quase 90 pontos elo atrás. Bogdan-Daniel Deac, da Romênia, é o terceiro colocado. O quarto melhor jovem do mundo agora é Vincent Keymer, ligeiramente à frente de Nihal Sarin, que tem a mesma idade. Keymer também é o jogador mais jovem no top 10 júnior. | |||||||
C | Nome | Título | País | Classificação | Jogos | Nasc. | |
1º | Firouzja | g | FRA | 2804 | 20 | 2003 | |
2º | Esipenko | g | RUS | 2714 | 18 | 2002 | |
3º | Deac | g | ROU | 2679 | 19 | 2001 | |
4º | Keymer | g | GER | 2664 | 19 | 2004 | |
5º | Nihal Sarin | g | IND | 2662 | 11 | 2004 | |
6º | Shevchenko | g | UKR | 2655 | 19 | 2002 | |
7º | Niemann | g | EUA | 2645 | 21 | 2003 | |
8º | Tabatabaei | g | IRI | 2643 | 11 | 2001 | |
9º | Abdusattorov | g | UZB | 2633 | 21 | 2004 | |
10º | Yakubboev | g | UZB | 2630 | 21 | 2002 | |
11º | Erigaisi Arjun | g | IND | 2629 | 11 | 2003 | |
12º | Sargsyan | g | ARM | 2628 | 0 | 2002 | |
13º | Sadhwani | g | IND | 2616 | 11 | 2005 | |
14º | Gukesh D | g | IND | 2614 | 11 | 2006 | |
15º | Praggnanandhaa R | g | IND | 2612 | 11 | 2005 | |
16º | Sindarov | g | UZB | 2609 | 21 | 2005 | |
17º | Nguyen | g | CZE | 2609 | 20 | 2001 | |
18º | Ivic | g | SRB | 2606 | 17 | 2002 | |
19º | Hakobyan | g | ARM | 2602 | 9 | 2001 | |
20º | Smirnov | g | AUS | 2600 | 0 | 2001 | |
21º | Liang | g | EUA | 2597 | 0 | 2003 | |
22º | Bjerre | g | DEN | 2586 | 19 | 2004 | |
23º | Chopra ariana | g | IND | 2585 | 0 | 2001 | |
24º | Pechac | g | SVK | 2584 | 19 | 2001 | |
25º | Asadli | g | AZE | 2579 | 0 | 2001 | |
26º | Burke | g | EUA | 2567 | 9 | 2001 | |
27º | Engel | g | GER | 2564 | 0 | 2002 | |
28º | Iniyan | g | IND | 2555 | 7 | 2002 | |
29º | Sonis | g | ITA | 2550 | 15 | 2002 | |
30º | Pultinevicius | g | MT4 | 2546 | 0 | 2001 | |
31º | Teclaf | m | POL | 2542 | 4 | 2003 | |
32º | Gumularz | g | POL | 2539 | 9 | 2001 | |
33º | Gazik | m | SVK | 2539 | 0 | 2001 | |
34º | Lomasov | m | RUS | 2538 | 0 | 2002 | |
35º | Suleymanli | g | AZE | 2537 | 11 | 2005 | |
36º | Ariano Kalyan | g | IND | 2537 | 0 | 2002 | |
37º | Vokhidov | g | UZB | 2536 | 21 | 2002 | |
38º | Mendonca | g | IND | 2536 | 0 | 2006 | |
39º | Dardha | g | BEL | 2533 | 9 | 2005 | |
40º | Checa | g | EUA | 2531 | 9 | 2001 | |
41º | Jacobson | g | EUA | 2530 | 23 | 2003 | |
42º | Van Foreest | g | NED | 2530 | 17 | 2001 | |
43º | Kozak | g | HUN | 2526 | 1 | 2002 | |
44º | Balakrishnan | g | EUA | 2524 | 0 | 2002 | |
45º | Galperin | m | UKR | 2524 | 0 | 2003 | |
46º | Nesterov | g | RUS | 2523 | 9 | 2003 | |
47º | Gholami | g | IRI | 2522 | 16 | 2001 | |
48º | Murzin | m | RUS | 2519 | 0 | 2006 | |
49º | Shuvalova | m | RUS | 2516 | 19 | 2001 | |
50º | Lobanov | m | RUS | 2512 | 9 | 2001 | |
51º | Gavrilescu | m | ROU | 2512 | 7 | 2003 | |
52º | Erenberg | m | ISR | 2512 | 0 | 2001 | |
53º | Mishra | g | EUA | 2510 | 8 | 2009 | |
54º | Makarian | m | RUS | 2509 | 18 | 2004 | |
55º | Mitrabha | m | IND | 2509 | 10 | 2001 | |
56º | Matviishen | m | UKR | 2507 | 0 | 2002 | |
57º | Sankalp Gupta | m | IND | 2504 | 18 | 2003 | |
58º | Hong | g | EUA | 2504 | 9 | 2004 | |
59º | Blohberger | m | AUT | 2503 | 13 | 2002 | |
60º | Muradli | m | AZE | 2503 | 10 | 2003 | |
61º | Salemgareev | m | RUS | 2503 | 0 | 2002 | |
62º | Batsuren | g | MGL | 2501 | 0 | 2004 | |
63º | Budisavljevic | g | SRB | 2499 | 11 | 2004 | |
64º | Schoppen | g | NED | 2496 | 2 | 2002 | |
65º | Maurizzi | g | FRA | 2496 | 0 | 2007 | |
66º | Yoo | m | EUA | 2495 | 18 | 2006 | |
67º | Henderson de La Fuente | g | E | 2494 | 0 | 2003 | |
68º | Svane | m | GER | 2493 | 2 | 2004 | |
69º | Kevlishvili | g | NED | 2491 | 9 | 2001 | |
70º | Raja Rithvik R | m | IND | 2490 | 0 | 2004 | |
71º | Schitco | m | MDA | 2486 | 4 | 2003 | |
72º | Pranav | m | IND | 2486 | 0 | 2006 | |
73º | Raja Harshit | m | IND | 2484 | 9 | 2001 | |
74º | Bronstein, Ou | m | ISR | 2484 | 0 | 2001 | |
75º | Wang | m | CHN | 2484 | 0 | 2001 | |
76º | Aronyak Ghosh | m | IND | 2482 | 0 | 2003 | |
77º | Saksham Rautela | m | IND | 2480 | 0 | 2004 | |
78º | Bharath Subramaniyam H | m | IND | 2479 | 0 | 2007 | |
79º | Brodsky | m | EUA | 2479 | 0 | 2002 | |
80º | Zhu | wg | CHN | 2478 | 11 | 2002 | |
81º | Horvath | m | AUT | 2478 | 10 | 2003 | |
82º | Rathanvel | m | IND | 2477 | 0 | 2001 | |
83º | Roshka | m | UKR | 2476 | 0 | 2001 | |
84º | Alexakis | f | GRE | 2475 | 3 | 2003 | |
85º | Dudin | m | RUS | 2474 | 9 | 2004 | |
86º | Shubin | m | RUS | 2473 | 9 | 2003 | |
87º | Vrolijk | m | NED | 2473 | 2 | 2002 | |
88º | Kacharava | m | GEO | 2469 | 0 | 2004 | |
89º | Subelj | m | SLO | 2468 | 8 | 2004 | |
90º | Keinanen | m | FIN | 2468 | 1 | 2002 | |
91º | Ahmadzada | m | AZE | 2467 | 0 | 2004 | |
92º | Gharibyan | m | ARM | 2467 | 0 | 2004 | |
93º | Wang | m | EUA | 2467 | 0 | 2005 | |
94º | Rahul Srivatshav P | m | IND | 2466 | 9 | 2002 | |
95º | Koustav Chatterjee | m | IND | 2466 | 0 | 2003 | |
96º | Lazavik | m | BLR | 2465 | 0 | 2006 | |
97º | Nitish Belurkar | f | IND | 2464 | 29 | 2001 | |
98º | Avila Pavas | m | COL | 2464 | 9 | 2004 | |
99º | Plazuelo Pascual | m | ESP | 2464 | 0 | 2001 | |
100º | Gadimbayli | m | AZE | 2463 | 0 | 2002 | |
Top 100 Junior Feminino |
|||||||
Polina Shuvalova, Zhu Jiner e Olga Badelka lideram o ranking feminino no mês anterior. Bibisara Assaubayeva subiu para o quarto lugar. Eline Roebers, da Holanda, também está entre os alpinistas e agora está em 14º lugar. | |||||||
C | Nome | Título | País | Classificação | Jogos | Nasc. | |
1º | Shuvalova | m | RUS | 2516 | 19 | 2001 | |
2º | Zhu | wg | CHN | 2478 | 11 | 2002 | |
3º | Badelka | m | RUS | 2453 | 11 | 2002 | |
4º | Assaubayeva | m | KAZ | 2434 | 21 | 2004 | |
5º | Yip | m | EUA | 2418 | 0 | 2003 | |
6º | Garifullina | wg | RUS | 2414 | 11 | 2004 | |
7º | Vaishali R | m | IND | 2401 | 11 | 2001 | |
8º | Maltsevskaya | m | RUS | 2400 | 29 | 2002 | |
9º | Vantika Agrawal | wg | IND | 2381 | 11 | 2002 | |
10º | Balajayeva | wg | AZE | 2376 | 7 | 2001 | |
11º | Ning | wm | CHN | 2374 | 0 | 2004 | |
12º | Wang | m | EUA | 2372 | 0 | 2002 | |
13º | Sargsyan, Anna M. | m | ARM | 2368 | 17 | 2001 | |
14º | Roebers | NED | 2365 | 18 | 2006 | ||
15º | Gaal | wm | HUN | 2362 | 22 | 2007 | |
16º | Marjanovic | wg | HUN | 2353 | 1 | 2001 | |
17º | Salimova | m | BUL | 2353 | 0 | 2003 | |
18º | Kamalidenova | wm | KAZ | 2351 | 11 | 2005 | |
19º | Hernandez Gil | wf | CUBA | 2348 | 0 | 2004 | |
20º | Peycheva | f | BUL | 2342 | 2 | 2003 | |
21º | Solozhenkina | wg | RUS | 2325 | 0 | 2003 | |
22º | Song | wm | CHN | 2317 | 0 | 2005 | |
23º | Berdnyk | f | UKR | 2307 | 0 | 2003 | |
24º | Malicka | f | POL | 2307 | 0 | 2003 | |
25º | Obolentseva | wg | RUS | 2305 | 0 | 2001 | |
26º | Goltseva | f | RUS | 2304 | 0 | 2002 | |
27º | Hernandez Machado, Patricia M. | f | CUBA | 2302 | 0 | 2003 | |
28º | Divya Deshmukh | wm | IND | 2301 | 11 | 2005 | |
29º | Waszczuk | wf | POL | 2297 | 0 | 2003 | |
30º | Munkhzul | wm | MGL | 2294 | 0 | 2002 | |
31º | Urh | wm | SLO | 2291 | 10 | 2002 | |
32º | Beydullayeva | wm | AZE | 2290 | 7 | 2003 | |
33º | Sliwicka | wm | POL | 2289 | 2 | 2001 | |
34º | Antova | f | BUL | 2288 | 9 | 2002 | |
35º | Schulze | f | GER | 2282 | 17 | 2002 | |
36º | Nurmanova | wf | KAZ | 2281 | 19 | 2007 | |
37º | Savitha Shri B | wm | IND | 2281 | 0 | 2007 | |
38º | Nguyen | wm | EUA | 2280 | 0 | 2002 | |
39º | Muetsch | wm | GER | 2279 | 0 | 2002 | |
40º | Schneider | f | GER | 2266 | 5 | 2002 | |
41º | Serikbay | wm | KAZ | 2263 | 9 | 2002 | |
42º | Altantuya | wf | MGL | 2263 | 0 | 2005 | |
43º | Li | wm | CHN | 2262 | 0 | 2002 | |
44º | Mkrtchyan | wf | ARM | 2262 | 0 | 2004 | |
45º | Radeva | wg | BUL | 2261 | 9 | 2001 | |
46º | Nurgali | wm | KAZ | 2260 | 9 | 2004 | |
47º | Arpita | wm | IND | 2260 | 0 | 2001 | |
48º | Ziegenfuss | wf | GER | 2260 | 0 | 2005 | |
49º | Caglar | wm | TUR | 2255 | 8 | 2004 | |
50º | Shpanko | wm | UKR | 2247 | 0 | 2002 | |
51º | Afonasieva | wm | RUS | 2245 | 0 | 2001 | |
52º | Nosacheva | wf | RUS | 2244 | 0 | 2001 | |
53º | Rakshitta Ravi | wm | IND | 2240 | 34 | 2005 | |
54º | Ciolacu | wf | ROU | 2239 | 8 | 2004 | |
55º | Cervantes Landeiro | f | EUA | 2238 | 9 | 2002 | |
56º | Yu | f | EUA | 2235 | 3 | 2002 | |
57º | Gajcin | wm | SRB | 2234 | 8 | 2001 | |
58º | Dubnikova | wf | RUS | 2234 | 0 | 2004 | |
59º | Zhurova | wf | RUS | 2226 | 18 | 2005 | |
60º | Nur-Mukhametova | RUS | 2225 | 0 | 2005 | ||
61º | Demchenko | wm | CAN | 2224 | 5 | 2003 | |
62º | Gomez Barrera | wm | CHI | 2222 | 0 | 2002 | |
63º | Balabayeva | wf | KAZ | 2220 | 18 | 2005 | |
64º | Nazarova | wf | FIN | 2220 | 1 | 2001 | |
65º | Zhapova | wm | RUS | 2219 | 9 | 2008 | |
66º | Priyanka | wm | IND | 2218 | 0 | 2001 | |
67º | Sahithi Varshini M | wf | IND | 2216 | 19 | 2007 | |
68º | Eizaguerri Floris | f | ESP | 2215 | 18 | 2004 | |
69º | Rudzinska | wf | POL | 2215 | 9 | 2002 | |
70º | Harshita Guddanti | wm | IND | 2214 | 34 | 2001 | |
71º | Zahedifar | wf | IRI | 2213 | 0 | 2003 | |
72º | Sakorenko | wf | RUS | 2211 | 0 | 2001 | |
73º | Kirchei | wf | RUS | 2207 | 0 | 2005 | |
74º | Cvitan | f | CRO | 2206 | 9 | 2001 | |
75º | Salonika | wf | IND | 2206 | 0 | 2003 | |
76º | Shafigullina | wf | RUS | 2204 | 0 | 2001 | |
77º | Grigorieva | wf | RUS | 2201 | 0 | 2002 | |
78º | Lehaci | wm | ROU | 2200 | 8 | 2004 | |
79º | Getman | wf | RUS | 2198 | 9 | 2003 | |
80º | Yakimova | wf | RUS | 2198 | 9 | 2005 | |
81º | Bach | wm | VIE | 2198 | 0 | 2003 | |
82º | Toncheva | f | BUL | 2197 | 0 | 2005 | |
83º | Kurmangaliyeva | f | KAZ | 2195 | 10 | 2005 | |
84º | Krasteva | f | BUL | 2194 | 0 | 2004 | |
85º | Ouellet | wg | CAN | 2192 | 9 | 2002 | |
86º | Yash Jyoti Bir | IND | 2191 | 17 | 2006 | ||
87º | Kanyamarala | wm | IRL | 2190 | 19 | 2005 | |
88º | Van Foreest | NED | 2189 | 9 | 2007 | ||
89º | Yan | CHN | 2188 | 0 | 2002 | ||
90º | Priyanka Nutakki | wm | IND | 2187 | 0 | 2002 | |
91º | Chu | wm | CHN | 2185 | 0 | 2001 | |
92º | Zhou | wf | ESP | 2184 | 0 | 2005 | |
93º | Nemcova | CZE | 2181 | 7 | 2002 | ||
94º | Bosch Valls | wf | CUBA | 2179 | 0 | 2004 | |
95º | Lu | CHN | 2178 | 17 | 2010 | ||
96º | Lee | wm | EUA | 2178 | 9 | 2009 | |
97º | Pandey Srishti | wf | IND | 2177 | 18 | 2001 | |
98º | Wu | wm | EUA | 2176 | 9 | 2006 | |
99º | Borda Rodas, Anapaola S. | wf | ARG | 2173 | 9 | 2004 | |
100º | Wikar | wf | POL | 2168 | 0 | 2005 | |
Principais Países (Top 100 – jogadores) |
|||||||
Rússia | |||||||
EUA | |||||||
China | |||||||
Ucrânia | |||||||
Índia | |||||||
França | |||||||
Azerbaijão | |||||||
Espanha | |||||||
Hungria | |||||||
Armênia | |||||||
Alemanha | |||||||
Polônia | |||||||
Países Baixos | |||||||
Inglaterra | |||||||
República do Chech | |||||||
Brasil | |||||||
