VIII Campeonato Ibero-Americano Absoluto - México 2022 Classificação Parcial após a 6ª rodada
C Nº Tit Nome Elo FED Pts BUC
1º 3 GM Santos Latasa Jaime 2640 ESP 5½ 26
2º 2 GM Mareco Sandro 2643 ARG 5½ 25½
3º 10 IM Vazquez Guillermo 2545 PAR 5 27
4º 4 GM Meier Georg 2631 URU 5 25
5º 1 GM Cori Jorge 2650 PER 5 24½
6º 22 IM Sanchez Alvarez Roberto Carlos 2407 PAN 4½ 26
7º 6 GM Fier Alexandr 2583 BRA 4½ 25½
8º 9 GM Cuenca Jimenez Jose Fernando 2552 ESP 4½ 25½
9º 25 IM Jimenez Garcia Emmanuel 2403 CRC 4½ 25½
10º 12 GM Obregon Rivero Juan Carlos 2536 MEX 4½ 25½
11º 7 GM Alonso Rosell Alvar 2570 ESP 4½ 24½
12º 19 IM Diaz Perez Michel Alejandro 2459 CUB 4½ 23½
13º 13 GM Almeida Quintana Omar 2535 CUB 4½ 23½
14º 30 FM Galaviz Medina Sion Radamantys 2374 MEX 4½ 23½
15º 14 GM Cordova Emilio 2534 PER 4½ 23½
16º 34 IM Perez Garcia Rodney Oscar 2331 CUB 4½ 23½
17º 8 GM Albornoz Cabrera Carlos Daniel 2567 CUB 4½ 23
18º 17 GM Rodriguez Vila Andres 2461 URU 4½ 22½
19º 52   Avila Rodriguez Joshua Ad 2182 MEX 4½ 22½
20º 21 IM Berdayes Ason Dylan Isidro 2445 CUB 4½ 22
21º 24 IM Valdes Romero Leonardo 2404 CRC 4½ 21½
22º 18 FM Cardoso Cardoso Jose Gabriel 2461 COL 4½ 21½
23º 35 FM Noboa Silva Kevin 2331 ECU 4½ 21½
24º 16 GM Henderson De La Fuente Lance 2494 AND 4½ 19½
25º 15 GM Quesada Perez Luis Ernesto 2517 CUB 4 25½
26º 11 GM Gonzalez Zamora Juan Carlos 2544 MEX 4 25½
27º 32 FM Santos Jose Guilherme B Lima 2363 POR 4 24
28º 45 IM Estrada Nieto Julian 2253 ESP 4 22½
29º 53 FM Zacarias M Ruben D 2174 PAR 4 22½
30º 27 IM Leon Valdes Jony Wilson 2392 CUB 4 22
31º 28 IM Gemy Jose Daniel 2381 BOL 4 22
32º 23 IM Perez Gormaz Matias 2404 CHI 4 22
33º 20 GM Ibarra Chami Luis Fernando 2451 MEX 4 21
34º 57 WIM Corrales Jimenez Zenia 2151 MEX 4 21
35º 49 FM Tapie Amione Pablo Adib 2241 MEX 4 20½
36º 54 WIM Miranda Rodriguez Tania 2174 CUB 4 20½
37º 44 WIM Miranda Llanes Yerisbel 2261 CUB 4 19½
38º 29 IM Lopez Gonzalez Abel Fabian 2379 CUB 4 19
39º 59   Real Pereyra Jeronimo 2147 MEX 4 17
40º 31 FM Veiga Jose Francisco R P Neves 2366 POR 3½ 26
41º 42 FM Sandoval Mercado Carlos 2289 MEX 3½ 25½
42º 77   Rosales Campos Paul Ivan 2039 MEX 3½ 24½
43º 58 FM Luna Javier Edgar Froylan 2148 MEX 3½ 23½
44º 36 GM Perez Rodriguez Luis Manuel 2324 CUB 3½ 23½
45º 39 IM Capo Vidal Uriel 2306 MEX 3½ 23
46º 40 IM Sanchez Enriquez Oscar Gerardo 2305 MEX 3½ 23
47º 41 IM Herrera Ortiz Miguel 2297 MEX 3½ 23
48º 37 IM Dominguez Aguilar Guillermo 2321 MEX 3½ 23
49º 106   Encinas Varela David 1862 MEX 3½ 22½
50º 96   Montes Orozco Miguel Angel 1914 MEX 3½ 22
51º 112   Ramirez Toledo Ayleen Maribel 1810 MEX 3½ 22
52º 70 FM Fernandez Sanchez Mario Andres 2093 CRC 3½ 22
53º 71   Avila Bautista Roberto Alejandro 2090 MEX 3½ 22
54º 56 IM Gongora Montes Benjamin 2157 MEX 3½ 21½
55º 51 FM Chinchilla Miranda Eugenio 2193 CRC 3½ 21
56º 47 IM Martin Del Campo Cardenas Roberto Abel 2250 MEX 3½ 21
57º 48 IM Frey Beckman Kenneth 2242 MEX 3½ 21
58º 79 WIM Fernandez Rivero Karla July 2025 CUB 3½ 20½
59º 43 FM Medina Diaz Rafael Alejandro 2287 CUB 3½ 20½
60º 109   Torres Rivas Felipe De Jesus 1845 MEX 3½ 20½
61º 50 IM Blanco Fernandez Alvaro 2216 MEX 3½ 20
62º 33 FM Garcia Guerrero Isaac Antonio 2338 MEX 3½ 19½
63º 73   Fernandez Pozas Pablo Antonio 2072 MEX 3½ 19
64º 160   Zaragoza Alanis Miguel Arnulfo 1342 MEX 3½ 18
65º 87   Arvizu Borchardt David Ivan 1987 MEX 3½ 18
66º 76 WIM Ortiz Verdezoto Anahi 2047 ECU 3½ 17½
67º 65 FM Pla Montero Silvio 2113 ARG 3½ 17½
68º 55 FM Hernandez Jimenez Alexander Andres 2167 VEN 3½ 17
69º 84   Jorajuria Mendoza Algol 2006 MEX 3 24
70º 64 FM Vega Garcia Jorge Arturo 2121 MEX 3 23
71º 83 WIM Guerrero Rodriguez Alejandra 2019 MEX 3 23
72º 26 FM Diaz Rosas Julio Cesar 2393 MEX 3 22½
73º 60 FM Guevara Sanchez Erick Marvin 2145 ESA 3 22
74º 72   Ruiz Perez Juan Octavio 2074 MEX 3 22
75º 103   Paredes Guzman Francisco Javier 1891 MEX 3 21
76º 82 FM Martin Del Campo Cardenas Jorge 2019 MEX 3 21
77º 101   Lopez Padilla Piero Raul 1898 MEX 3 21
78º 62 FM Alfaro Caracas William Amaro 2143 NCA 3 21
79º 102   Zacarias Rodriguez Santiago 1896 MEX 3 20½
80º 66   Limon Olmos Ivan Alonso 2106 MEX 3 20½
81º 69   Martinez Morales Geovanni NM 2098 MEX 3 20½
82º 92   Francisco Cruz Yahir Alberto 1949 MEX 3 20
83º 78   Zarate Manjarrez Alfredo 2026 MEX 3 20
84º 127   Lopez Garcia Miguel Angel 1710 MEX 3 19½
85º 46 IM Flores Guerrero Jesus Aldair 2251 MEX 3 19
86º 132   Nava Ruiz Miguel Angel 1696 MEX 3 19
87º 137   Alvarado Zuniga Noe 1666 MEX 3 18½
88º 136   Zacarias Martinez Daniel 1673 MEX 3 18½
89º 104   Alvidrez Aguirre Genaro 1880 MEX 3 18½
90º 90   Herrera Aruca Jorge Frank 1964 CUB 3 18
91º 138   Benito De Leo Estefania 1657 MEX 3 18
92º 67 FM Davalos Prieto Abel Justo 2103 MEX 3 18
93º 99   Flores Irurso Paul Josue 1912 MEX 3 18
94º 88 FM Huguet Sergio 1977 HON 3 18
95º 80 WFM Ocampo Cristina 2024 COL 3 18
96º 151   Macias Zamora Jose Armando 1488 MEX 3 17½
97º 134   Alvarado Rubio Matias Uziel 1691 MEX 3 17½
98º 110   Martinez De La Trinidad Alexandra 1843 MEX 3 17½
99º 111   Mares Arellano Juan Antonio 1812 MEX 3 17
100º 108   Hernandez Morales Dillan 1846 MEX 3 17
101º 113   Diaz Gonzalez Jardon Emmanuel 1807 MEX 3 16½
102º 150   Ruiz Ortiz Cristian Uriel 1525 MEX 3 16
103º 95   Santanna Paulo 1928 BRA 3 16
104º 93   Castellanos Hernandez Emilio Agustin 1939 MEX 2½ 20½
105º 61 CM Garcia De Dios Jose Antonio 2145 MEX 2½ 20½
106º 85   Amezcua Luria Jesus 2001 MEX 2½ 20½
107º 86   Cortes Rodriguez Marco 2001 MEX 2½ 20
108º 81   Lopez De Nava Hernandez Carlos 2023 MEX 2½ 19
109º 120   Hernandez Diaz Paula Sofia 1762 MEX 2½ 18½
110º 97 WIM Ortez Andrea 1913 ESA 2½ 18½
111º 149   Jorajuria Mendoza Zuben Algenubi 1582 MEX 2½ 18½
112º 122   Hernandez Martinez Jeronimo 1747 MEX 2½ 18½
113º 116   Salazar Moreno Rafael 1778 MEX 2½ 18
114º 140   Diaz Osorio Ana Carolina 1627 MEX 2½ 17
115º 133   Trejo Alonso Rodrigo Alberto 1696 MEX 2½ 16½
116º 74 IM Gutierrez Herrera Jose Antonio 2059 COL 2½ 16½
117º 146   Cordero Jimenez Alexander 1597 MEX 2½ 15½
118º 123 WFM Carreras Mendiolea Paulina Adri 1745 MEX 2½ 15½
119º 98 CM Araya Umana Carlos 1912 CRC 2 21
120º 124   Munoz Ricardo Wasdin Antonio 1745 VEN 2 20
121º 94   Moran Velez Francisco Ramon 1931 MEX 2 19½
122º 168   Piedra Madrigal Carlos Andres 0 CRC 2 19½
123º 107   Rosales Villegas Israel 1856 MEX 2 18½
124º 167   Cabrera Torres Carlos 0 MEX 2 18
125º 89   Hernandez Yescas Miguel Alejandro 1976 MEX 2 18
126º 100   Mateos Lopez Luis Javier 1910 MEX 2 18
127º 135   Jimenez Cunjama Francisco Daniel 1674 MEX 2 17½
128º 91 FM Sosa Trani Luis A. 1951 PUR 2 17½
129º 152   Guevara Ruiz Santiago Jose 1480 ESA 2 17½
130º 130   Velazquez Rivera Pedro J. 1706 PUR 2 17
131º 159   Rolandi Rodriguez Dario 1356 MEX 2 16½
132º 139   Amaro Jimenez Eduardo 1634 MEX 2 16½
133º 142 ACM Hernandez Bonales Miguel Angel 1612 MEX 2 16
134º 164   Diaz Gonzalez Jardon Shirel 1260 MEX 2 16
135º 121 WCM Santiago Gonzalez Frida 1758 MEX 2 16
136º 105 WFM Garcia Mendoza Angie Katherine 1876 ESA 2 15½
137º 143 AFM Mejia Nunez Haziel 1611 MEX 2 15
138º 131   Ibarra Mayorga Ximena 1703 MEX 2 15
139º 115   Mateos Bernabe Luis Javier 1779 MEX 2 15
140º 128   Ruiz Ortiz Gabriel Abraham 1709 MEX 2 15
141º 158   Cabrera Bautista Valeria Fernanda 1356 MEX 2 14
142º 165   Cortes Medina Fernando 1244 MEX 2 14
143º 148   Bojorquez Rodriguez Helena Betzaida 1586 MEX 2 14
144º 166   Aguilar Meza Sebastian Chimali 0 MEX 2 13
145º 5 GM Santos Ruiz Miguel 2596 ESP 1½ 21½
146º 117   Pereira Vera Henry Alberto 1775 COL 1½ 19½
147º 155   Castellanos Gonzalez Mariano 1438 MEX 1½ 17½
148º 119   Sanchez Garcia Oscar Ernesto 1765 MEX 1½ 17½
149º 114 WIM Ancheyta Tejas Claudinelly 1789 MEX 1½ 15
150º 141   Garduno Huerta Joshua Emiliano 1622 MEX 1½ 14½
151º 75   Solorzano Andres 2049 HON 1½ 14
152º 125   Sosa Pacheco Luis 1731 PUR 1½ 14
153º 161   Barrantes Batalla Gerardo 1296 CRC 1½ 14
154º 153 WCM Sanchez Rios Andrea Alicia Kaisa 1477 MEX 1½ 13½
155º 129   Serrato Diaz Rafael Antonio 1707 COL 1½ 13
156º 38 FM Benitez Lozano Javier 2309 MEX 1 20
  63 IM Navarro Segura Roberto 2125 MEX 1 20
158 169   Bautista Teran Aleida Esmeralda 1048 MEX 1 19½
159 144   Garcia Ortega Natalia Belen 1607 MEX 1 18½
160 118   Mora Estrada Jose Antonio 1767 MEX 1 16½
161 126   Angeles Dorantes Leon Felipe 1724 MEX 1 16
162 147   Pedrosa Class Jose D. 1597 PUR 1 15
163 162   Duran Ceron Andres 1291 MEX 1 14½
164 157   Guevara Ruiz Marvin Andres 1386 ESA 1 12
165 154   Garcia Gomez Valeria 1464 MEX 1 11½
166 68 WFM Palmero Martinez Rachel 2099 CUB 0 16½
  145   Mateos Lopez Jennifer Kas 1600 MEX 0 16½
168 163   Zempoalteca Estrada Luis Miguel 1270 MEX 0 16
169 156   Oi Ryotaro 1398 MEX 0 12
Programa Swiss-Manager desenvolvido e direito de cópia © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Email:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Usuário:Carlos Carvalho AF, 27.11.2021
Encontrará todos os detalhes do torneio no site da http://chess-results.com