| Tit | Nome | CBX | FIDE | FED | Clube |
| GM | Alan Pichot – Chess.com – PGN | 2625 | 2625 | ARG | Argentina |
| GM | Neuris Delgado Ramirez – PGN | 2587 | 2615 | PAR | Paraguai |
| GM | Axel Bachmann – Chess.com – PGN | 2514 | 2594 | PAR | Paraguai |
| GM | Luis Paulo Supi – PGN | 2517 | 2581 | BRA | SP |
| GM | Alexandr Fier – Chess.com – PGN | 2577 | 2573 | BRA | PR |
| GM | Krikor Sevag Mekhitarian – PGN | 2539 | 2562 | BRA | SP |
| GM | Jose Fernando Cuenca Jimenez – PGN | 2524 | 2552 | ESP | Espanha |
| GM | Robert Hungaski – Chess.com – PGN | 2475 | 2537 | USA | USA |
| GM | Darcy Lima – Chess.com – PGN | 2494 | 2507 | BRA | RJ |
| GM | Evandro Amorim Barbosa – PGN | 2461 | 2487 | BRA | SP |
| GM | Jose Fernando Cubas – PGN | 2452 | 2469 | PAR | Paraguai |
| GM | Andres Rodriguez Vila – PGN | 2483 | 2461 | URU | Uruguai |
| GM | Everaldo Matsuura – Chess.com – PGN | 2451 | 2441 | BRA | A.X.Timbó |
