12th Hainan Danzhou GM lichess.org INT Thu 23rd Sep 2021 – Sat 25th Sep 2021. Category: 19. Ave: (2714)
Rk Name Title FED Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts TPR
1 Ding, Liren GM CHN 2799 # 1 = 1 1 = 1 = 5.5 2932
2 Topalov, Veselin GM BUL 2730 0 # 1 = 1 1 = 1 5 2869
3 Wei, Yi GM CHN 2725 = 0 # = 1 1 1 1 5 2870
4 Vitiugov, Nikita GM RUS 2727 0 = = # = = = 1 3.5 2712
5 Yu, Yangyi GM CHN 2704 0 0 0 = # = 1 1 3 2665
6 Bu, Xiangzhi GM CHN 2705 = 0 0 = = # = = 2.5 2613
7 Ju, Wenjun GM CHN 2560 0 = 0 = 0 = # = 2 2578
8 Rapport, Richard GM HUN 2760 = 0 0 0 0 = = # 1.5 2477
Round 1. Thu 23rd Sep 2021
Topalov, Veselin 1-0 Rapport, Richard 57 A85 Dutch with c4 & Nc3
Bu, Xiangzhi 1/2-1/2 Ju, Wenjun 76 D38 QGD
Vitiugov, Nikita 1/2-1/2 Wei, Yi 25 E06 Catalan
Yu, Yangyi 0-1 Ding, Liren 63 D35 QGD
Round 2. Thu 23rd Sep 2021
Rapport, Richard 1/2-1/2 Ding, Liren 51 A06 Reti
Wei, Yi 1-0 Yu, Yangyi 65 E11 Bogo-Indian defence, Gruenfeld variation
Ju, Wenjun 1/2-1/2 Vitiugov, Nikita 42 E65 King’s Indian
Topalov, Veselin 1-0 Bu, Xiangzhi 51 D38 QGD
Round 3. Fri 24th Sep 2021
Bu, Xiangzhi 1/2-1/2 Rapport, Richard 86 D02 Queen’s pawn game
Vitiugov, Nikita 1/2-1/2 Topalov, Veselin 39 E49 Nimzo-Indian
Yu, Yangyi 1-0 Ju, Wenjun 40 C50 Giuoco Piano
Ding, Liren 1/2-1/2 Wei, Yi 46 A29 English
Round 4. Fri 24th Sep 2021
Rapport, Richard 0-1 Wei, Yi 37 A06 Reti
Ju, Wenjun 0-1 Ding, Liren 35 D10 QGD Slav defence
Topalov, Veselin 1-0 Yu, Yangyi 38 D32 QGD
Bu, Xiangzhi 1/2-1/2 Vitiugov, Nikita 31 A15 English opening
Round 5. Sat 25th Sep 2021
Vitiugov, Nikita 1-0 Rapport, Richard 22 B08 Pirc
Yu, Yangyi 1/2-1/2 Bu, Xiangzhi 74 D19 QGD Slav
Ding, Liren 1-0 Topalov, Veselin 41 A35 English
Wei, Yi 1-0 Ju, Wenjun 38 A22 English
Round 6. Sat 25th Sep 2021
Rapport, Richard 1/2-1/2 Ju, Wenjun 89 A00 Benko’s opening
Topalov, Veselin 1-0 Wei, Yi 38 D40 QGD
Bu, Xiangzhi 1/2-1/2 Ding, Liren 19 D38 QGD
Vitiugov, Nikita 1/2-1/2 Yu, Yangyi 30 D10 QGD Slav defence
Round 7. Sat 25th Sep 2021
Yu, Yangyi 1-0 Rapport, Richard 76 B08 Pirc
Ding, Liren 1-0 Vitiugov, Nikita 57 E97 King’s Indian
Wei, Yi 1-0 Bu, Xiangzhi 39 D45 QGD semi-Slav
Ju, Wenjun 1/2-1/2 Topalov, Veselin 52 A53 Old Indian defence

6) Women’s World Team Championship 2021

The Women’s World Team Championship takes place in Sitges 27th September to 3rd October 2021.

Women’s World Team Pool A Sitges ESP Mon 27th Sep 2021 – Sun 3rd Oct 2021
Leading Round 2 (of 5) Standings:
Rk Team 1 2 3 4 5 6 TB1 TB2 TB3
1 CFR Team * 4 4 7.5 0
2 Armenia * 2 3 4.5 2
3 India * 2 3 4.5 2
4 Azerbaijan 2 2 * 2 4 6
5 France ½ * 0 2 0
6 Spain 0 * 0 1.5 0
6 players
Women’s World Team Pool B Sitges ESP Mon 27th Sep 2021 – Sun 3rd Oct 2021
Leading Round 2 (of 5) Standings:
Rk Team 1 2 3 4 5 6 TB1 TB2 TB3
1 Georgia * 2 3 3 5 7
2 Kazakhstan 2 * 3 4.5 7
3 Ukraine 1 * 2 4.5 4
4 Germany * 2 4 0
5 FIDE Americas ½ * 2 3 0
6 Poland * 0 3 0
6 players

7) Junior U21 Round Table Open 2021

The Junior U21 Round Table Open takes place in Plovdiv 26th September to 3rd October 2021.

Junior U21 Round Table Op Plovdiv BUL Sun 26th Sep 2021 – Sun 3rd Oct 2021
Leading Round 1 (of 9) Standings:
Rk SNo Name Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 1 Sarana Alexey GM RUS 2635 1.0 0.0 0.0 0.0
3 Praggnanandhaa R GM IND 2617 1.0 0.0 0.0 0.0
4 Niemann Hans Moke GM USA 2609 1.0 0.0 0.0 0.0
6 Asadli Vugar GM AZE 2578 1.0 0.0 0.0 0.0
7 Puranik Abhimanyu GM IND 2568 1.0 0.0 0.0 0.0
9 Petrov Martin IM BUL 2533 1.0 0.0 0.0 0.0
10 Iniyan P GM IND 2522 1.0 0.0 0.0 0.0
12 Muradli Mahammad IM AZE 2487 1.0 0.0 0.0 0.0
13 Gokerkan Cem Kaan IM TUR 2465 1.0 0.0 0.0 0.0
14 Alexakis Dimitris FM GRE 2460 1.0 0.0 0.0 0.0
15 Ioannidis Evgenios IM GRE 2445 1.0 0.0 0.0 0.0
16 Bharath Subramaniyam H IM IND 2435 1.0 0.0 0.0 0.0
17 Papadiamandis Elliot FM FRA 2404 1.0 0.0 0.0 0.0
18 Stoyanov Tsvetan FM BUL 2396 1.0 0.0 0.0 0.0
19 Bashirli Nail IM AZE 2382 1.0 0.0 0.0 0.0
20 Van Dael Siem FM NED 2370 1.0 0.0 0.0 0.0
21 Salimova Nurgyul IM BUL 2362 1.0 0.0 0.0 0.0
23 Giannoulakis Lampros FM GRE 2319 1.0 0.0 0.0 0.0
24 Vantika Agrawal WIM IND 2315 1.0 0.0 0.0 0.0
25 Beydullayeva Govhar WIM AZE 2304 1.0 0.0 0.0 0.0
26 Ochedzan Tymon FM POL 2300 1.0 0.0 0.0 0.0
27 Dobrikov Marco FM GER 2298 1.0 0.0 0.0 0.0
28 Yordanov Lachezar FM BUL 2296 1.0 0.0 0.0 0.0
24 64 Rasheva Nora WCM BUL 1662 1.0 0.0 0.0 0.0
25 2 Erigaisi Arjun GM IND 2626 0.5 0.0 0.0 0.5
5 Gukesh D GM IND 2599 0.5 0.0 0.0 0.5
8 Van Foreest Lucas GM NED 2535 0.5 0.0 0.0 0.5
11 Blohberger Felix IM AUT 2493 0.5 0.0 0.0 0.5
22 Radeva Viktoria WGM BUL 2350 0.5 0.0 0.0 0.5
30 Boev Viktor BUL 2257 0.5 0.0 0.0 0.5
35 Mitev Valentin FM BUL 2223 0.5 0.0 0.0 0.5
38 Rozman Monika WFM SLO 2188 0.5 0.0 0.0 0.5
42 Erdogmus Yagiz Kaan CM TUR 2150 0.5 0.0 0.0 0.5
55 Neshev Nikola BUL 1994 0.5 0.0 0.0 0.5
35 29 Mehmed Elif WFM BUL 2260 0.0 0.0 0.0 1.0
31 Poormosavi Seyed Kian FM IRI 2255 0.0 0.0 0.0 1.0
32 Mahitosh Dey FM IND 2254 0.0 0.0 0.0 1.0
33 Prraneeth Vuppala CM IND 2253 0.0 0.0 0.0 1.0
34 Urh Zala WIM SLO 2234 0.0 0.0 0.0 1.0
36 Krasteva Beloslava FM BUL 2217 0.0 0.0 0.0 1.0
65 players

Norway Chess 2021

O 9º torneio de xadrez da Noruega, este ano patrocinado pela EY, decorreu de 7 a 17 de setembro. Como na última edição, um jogo de Armagedom era jogado se o jogo clássico principal estivesse empatado. Jogadores: Magnus Carlsen, Ian Nepomniachtchi, Richard Rapport, Sergey Karjakin, Alireza Firouzja e Aryan Tari. O evento foi um evento de 6 jogadores e 10 rodadas. Magnus Carlsen marcou 4/4 na corrida da 6ª para a 9ª rodada e isso foi o suficiente para levá-lo ao primeiro lugar. O placar convencional o teria colocado em primeiro lugar no tie-break de Alireza Firouzja com os dois em 6,5 / 10, já que Carlsen estava em primeiro lugar, de fato a ordem de todos os jogadores teria sido completamente a mesma com o convencional pontuação.

9º Xadrez da Noruega 2021 Stavanger NOR Terça, 7 de setembro de 2021 – Sáb, 18 de setembro de 2021
Liderança da Rodada Final 10 Classificação:
Rk Nome Ti Rtg 1 2 3 4 5 6 Pts
1 Carlsen, Magnus GM 2855 1 ½ 3 1 ½ 3 1 ½ 1 ½ 0 3 1 ½ 3 19,5
2 Firouzja, Alireza GM 2754 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 3 3 3 18
3 Rapport, Richard GM 2760 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 ½ 3 3 3 16,5
4 Nepomniachtchi, Ian GM 2792 1 0 1 0 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ 3 1 0 1 ½ 0 12
5 Karjakin, Sergey GM 2758 3 0 1 ½ 0 1 0 0 0 1 ½ 1 ½ 1 ½ 10
6 Tari, ariana GM 2642 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 7
6 jogadores
9º Xadrez da Noruega 2021 Stavanger NOR (NOR), 7-18 ix 2021 CAT. XXI (2760)
1 2 3 4 5 6
1 Carlsen, Magnus g NEM 2855 * * ½ 1 ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 2851
2 Firouzja, Alireza g FRA 2754 ½ 0 * * 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 2871
3 Rapport, Richard g HUN 2760 ½ 0 1 0 * * ½ ½ ½ 1 1 1 6 2832
4 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2792 ½ ½ ½ 0 ½ ½ * * 1 ½ ½ 0 2717
5 Karjakin, Sergey g RUS 2758 1 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ * * ½ ½ 2650
6 Tari, ariana g NEM 2642 ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ * * 3 2634
Rodada 1 (7 de setembro de 2021)
Firouzja, Alireza – Carlsen, Magnus ½-½ 39 B30 Rossolimo Siciliano
Nepomniachtchi, Ian – Karjakin, Sergey 1-0 37 C67 Ruy Lopez Berlin
Tari, ariana – Rapport, Richard 0-1 55 C15 Winawer francês
2ª Rodada (8 de setembro de 2021)
Carlsen, Magnus – Tari, ariano ½-½ 46 C50 Piano Giuoco
Nepomniachtchi, Ian – Firouzja, Alireza ½-½ 31 C78 Defesa de Ruy Lopez Moeller
Karjakin, Sergey – Rapport, Richard ½-½ 47 B48 Paulsen da Sicília
Rodada 3 (9 de setembro de 2021)
Firouzja, Alireza – Karjakin, Sergey ½-½ 37 C53 Piano Giuoco
Rapport, Richard – Carlsen, Magnus ½-½ 18 E94 King’s Indian Clássico
Tari, ariana – Nepomniachtchi, Ian ½-½ 32 B90 Variação siciliana de Najdorf
Rodada 4 (10 de setembro de 2021)
Carlsen, Magnus – Nepomniachtchi, Ian ½-½ 39 C67 Ruy Lopez Berlin
Rapport, Richard – Firouzja, Alireza 1-0 55 D90 Gruenfeld Flohr
Tari, ariana – Karjakin, Sergey ½-½ 30 C67 Ruy Lopez Berlin
Rodada 5 (12 de setembro de 2021)
Firouzja, Alireza – Tari, ariano 1-0 36 C50 Piano Giuoco
Nepomniachtchi, Ian – Rapport, Richard ½-½ 36 D02 Jogo de peão da rainha
Karjakin, Sergey – Carlsen, Magnus 1-0 54 B33 Sveshnikov siciliano
6ª Rodada (13 de setembro de 2021)
Carlsen, Magnus – Firouzja, Alireza 1-0 52 C78 Defesa de Ruy Lopez Moeller
Rapport, Richard – Tari, ariano 1-0 58 D32 Defesa Tarrasch
Karjakin, Sergey – Nepomniachtchi, Ian ½-½ 29 E06 catalão
Rodada 7 (14 de setembro de 2021)
Firouzja, Alireza – Nepomniachtchi, Ian 1-0 57 C50 Piano Giuoco
Rapport, Richard – Karjakin, Sergey 1-0 59 E21 Índio Nimzo 4.Nf3
Tari, ariana – Carlsen, Magnus 0-1 51 C88 Ruy Lopez Fechado
Rodada 8 (15 de setembro de 2021)
Carlsen, Magnus – Rapport, Richard 1-0 77 C65 Ruy Lopez Berlin
Nepomniachtchi, Ian – Tari, ariano 0-1 34 A21 Inauguração em Inglês
Karjakin, Sergey – Firouzja, Alireza 0-1 34 B90 Variação siciliana de Najdorf
Rodada 9 (16 de setembro de 2021)
Carlsen, Magnus – Karjakin, Sergey 1-0 53 C65 Ruy Lopez Berlin
Rapport, Richard – Nepomniachtchi, Ian ½-½ 18 D30 Gambito da Rainha (sem Nc3)
Tari, ariana – Firouzja, Alireza 0-1 50 B90 Variação siciliana de Najdorf
Rodada 10 (17 de setembro de 2021)
Firouzja, Alireza – Rapport, Richard 1-0 32 B30 Rossolimo Siciliano
Nepomniachtchi, Ian – Carlsen, Magnus ½-½ 33 C53 Piano Giuoco
Karjakin, Sergey – Tari, ariano ½-½ 33 E10 Blumenfeld Counter Gambit

Aberto de Xadrez da Noruega 2021

O Norway Chess Open ocorreu ao mesmo tempo que o torneio principal. O Masters foi um suíço de 10 rounds vencido por D Gukesh com 8,5 / 10.

Masters do Aberto de Xadrez da Noruega Stavanger NOR Sex, 10 de setembro de 2021 – Sexta, 17 de setembro de 2021
Liderança da 10ª Rodada Final Classificação:
Rk Nome Ti Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 Caramba, D GM 2599 8,5 50 57,5 61,5
2 Iniyan, P GM 2522 7,5 43,5 52 56
3 Kollars, Dmitrij GM 2621 7 51 59,5 64,5
4 Dragnev, Valentin GM 2551 7 48,5 57 61,5
5 Stremavicius, Titas GM 2478 6,5 47 55,5 57
6 Romanov, Evgeny GM 2594 6,5 46 54,5 58,5
7 Kaasen, Tor Fredrik IM 2405 6,5 44,5 53 56
8 Kunin, Vitaly GM 2562 6 46,5 55 59
9 Blomqvist, Erik GM 2536 6 43 50 54
10 Mikalsen, ErlendIM 2380 6 39,5 45,5 49
11 Carlsson, Ludvig CM 2369 5,5 46 54,5 58,5
12 Nilsen, Tobias Lang CM 2169 5,5 45 52 56
13 Hirneise, Jens FM 2289 5,5 44 51 54
14 Sepultura, Jacob Templen 2035 5,5 34,5 40,5 42
15 Kvaloy, Aksel Bu 2247 5 42,5 49,5 52
16 Bauer, Thomas CM 2230 5 41,5 48,5 50
17 Shehzad, Shazil 2126 5 40,5 48 50,5
18 Paasikangas, Johanna FM 2163 5 40 48,5 51
19 Unneland, Mathias FM 2206 4,5 39,5 48 51
20 Kostiukov, Alexandr 2281 4,5 39,5 47 49,5
21 Bach, Matthias FM 2264 4,5 39 46 49
22 Stremavicius, Pijus 2253 4,5 36,5 44 46,5
23 Stromberg, Alexander Oye 2154 4,5 33 39,5 42
24 Melaa, Sondre Lillestol 2231 4,5 32,5 40 41,5
25 vonHirsch, Andre Gjestemoen 2186 4 42 49,5 52,5
26 Hofer, Maximilian 2100 4 32 37,5 39
27 Rasmussen, Jonas H 1976 4 32 37,5 39
28 Verbin, Valentina 2039 3,5 34,5 40 43
29 Havik, Victor 2102 3,5 29,5 36 37,5
30 Manukonda, Arun 2012 3 37 42 45,5
31 Tunge, cristão 2052 3 34 39,5 42,5
32 Eliseev, Sergey 2109 3 30,5 37 38,5
33 Mansoor, Afras 2117 1,5 37 43,5 46,5
34 Kizatbay, Alseit 1962 1 28 33,5 35
35 Vea, Odin Blikra CM 2164 1 27,5 33 34,5
35 jogadores

36ª Taça Europeia de Clubes de 2021

A 36ª Copa Européia de Clubes acontece em Struga, Macedônia do Norte, de 18 a 24 de setembro de 2021. O campeão mundial Magnus Carlsen, Alexander Grischuk e Shakhriyar Mamedyarov são os melhores jogadores. O evento feminino é na mesma cidade, mas em locais diferentes.

36º ECC Open 2021 Struga MKD Sáb, 18 de setembro de 2021 – Sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Rodada de liderança 3 (de 7) Classificação:
Rk SNo Equipe FED Gms + = TB1 TB2 TB3
1 2 Mednyi Vsadnik RUS 3 3 0 0 6 42,0 15.0
2 3 AVE Novy Bor CZE 3 3 0 0 6 38,0 14,0
3 4 KPRF RUS 3 3 0 0 6 36,0 14,5
4 7 CERVEJA SHEVA ISR 3 3 0 0 6 34,0 12,5
5 5 Origem do Xadrez Silla-Valencia ESP 3 3 0 0 6 26,0 14,5
6 1 Alcalóide MKD 3 2 1 0 4 37,0 13,0
7 9 Vugar Gashimov AZE 3 2 1 0 4 30,0 12,0
8 6 Team XtraCon DEN 3 2 1 0 4 26,0 10,5
9 17 Prilep MKD 3 2 1 0 4 21,0 9,0
10 11 Skakfelag Selfoss ISL 3 2 1 0 4 20,0 13,0
11 16 Gambit Asseko VER MKD 3 2 1 0 4 20,0 11,0
12 8 Ofertas Pill Chess Club NEM 3 2 1 0 4 17,0 12,0
13 15 Maribor Poligram SLO 3 2 1 0 4 17,0 11,0
14 28 Gonzaga IRL 3 2 1 0 4 17,0 10,5
15 19 ASNIERES Le Grand Echiquier FRA 3 2 1 0 4 16,0 10,5
16 22 Reykjavik ISL 3 2 1 0 4 14,0 9,0
17 13 Stocholms SS ICE 3 2 1 0 4 14,0 8,5
18 21 Andreu Paterna ESP 3 2 1 0 4 13,0 9,0
19 10 Eslovênia Ruma SRB 3 2 1 0 4 12,0 10,0
20 26 Drejtesia KOS 3 1 2 0 2 22,0 9,0
21 36 SV Raika Rapid Feffernitz AUT 3 1 2 0 2 16,0 8,5
22 14 Schachfreunde Wirtzfeld BEL 3 1 2 0 2 16,0 8,0
23 12 Schachgesellschaft Riehen SUI 3 1 2 0 2 15.0 8,5
24 32 Dardania KOS 3 1 2 0 2 14,0 8,0
25 20 Lunds ASK ICE 3 1 2 0 2 14,0 7,0
26 23 Gambit Bonnevoie LUXO 3 1 2 0 2 13,0 7,0
27 29 Nordkalotten DEN 3 1 2 0 2 12,0 8,5
28 18 Perfeito MDA 3 1 2 0 2 10,0 6,5
29 33 Bærum Schakselskap NEM 3 1 2 0 2 9,0 5,5
30 37 En Passant NED 3 1 2 0 2 6,0 6,5
31 25 Zuid-Limburg NED 3 1 2 0 2 6,0 6,0
32 24 Clube de Xadrez Viking ISL 3 1 2 0 2 5.0 6,0
33 35 Wasa SK ICE 3 1 2 0 2 5.0 5,5
34 31 Gostivar MKD 3 0 3 0 0 13,0 5.0
35 27 De Sprenger Echternach LUXO 3 0 3 0 0 9,0 5.0
36 34 Sussex Martlets ENG 3 0 3 0 0 9,0 5.0
37 30 Equipe Pelaro Alingsas ICE 3 0 3 0 0 6,0 4,0
38 38 São Benildus IRL 3 0 3 0 0 6,0 3,0
38 jogadores
36º ECC Feminino 2021 Struga MKD Sáb, 18 de setembro de 2021 – Sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Rodada de liderança 3 (de 7) Classificação:
Rk SNo Equipe FED Gms + = TB1 TB2 TB3
1 3 Ural do Sul RUS 3 3 0 0 6 15 8,5
2 2 GRECO – Federação de Xadrez de Kiev UKR 3 2 0 1 5 12 8
3 1 Monte-carlo MNC 3 1 1 1 3 16 6
4 4 Alcalóide MKD 3 1 1 1 3 9 6
5 8 Kumanovo MKD 3 1 1 1 3 7 5
6 6 SK Erste Bank Baden AUT 3 1 2 0 2 16,5 5,5
7 7 Tajfun – SK Ljubljana SLO 3 1 2 0 2 14 5
8 5 MSK Centar MKD 3 0 3 0 0 9,5 4
8 jogadores

Desafio Hou Yifan 2021

O Desafio Hou Yifan realizado no Chess24 é outro evento Julius Baer Challengers realizado no chess24.

Desafio Hou Yifan 2021 chess24.com INT Sáb, 18 de setembro de 2021 – Ter, 21 de setembro de 2021
Rodada de liderança 13 (de 17) Classificação:
Rk SNo Nome FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 12 Keymer Vincent GER 2607 10,0 0,0 10 59,00
2 11 Yoo Christopher Woojin EUA 2466 9,5 1.0 8 56,50
3 17 Praggnanandhaa R IND 2617 9,5 0,0 9 47,00
4 7 Liang Awonder EUA 2590 8,0 0,0 6 41,75
5 14 Mendonça Leon Lucas IND 2536 7,5 0,0 6 41,25
6 15 Aditya Mittal IND 2453 6,5 0,0 4 36,25
7 3 Vaishali R IND 2414 6,5 0,0 4 33,00
8 16 Teclaf Pawel POL 2543 6,5 0,0 3 35,25
9 6 Lei Tingjie CHN 2505 6,0 0,5 4 29,50
10 8 Murzin Volodar RUS 2513 6,0 0,5 3 34,75
11 1 Garifullina Leya RUS 2409 5.0 0,5 4 28,00
12 13 Mishra Abhimanyu EUA 2517 5.0 0,5 3 31,00
13 4 Zhu Jiner CHN 2455 4,5 0,0 4 21,00
14 5 Sokolovsky Yahli ISR 2416 3,5 0,0 3 20,25
15 10 Mammadzada Gunay AZE 2459 3,5 0,0 3 17,75
16 9 Kiolbasa Oliwia POL 2376 3,5 0,0 3 15,25
17 2 Daggupati Balaji EUA 2442 3,0 0,0 3 10,50
17 jogadores
Desafio Hou Yifan 2021 chess24.com INT Sáb, 18 de setembro de 2021 – Ter, 21 de setembro de 2021. Categoria: 10. Ave: (2489)
Rk Nome Título FED Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pts TPR
1 Keymer, Vincent GM GER 2607 # 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 2766
2 Yoo, Christopher Woojin EU ESTOU EUA 2466 1 # 1 1 0 = = = 1 1 1 1 1 9,5 2721
3 Praggnanandhaa, R GM IND 2617 0 0 # 1 0 1 1 1 = 1 1 1 1 1 9,5 2659
4 Liang, Awonder GM EUA 2590 0 0 # 1 = = = 1 = 1 1 1 1 8 2618
5 Mendonça, Leon Luke GM IND 2536 0 0 1 0 # 1 = = 1 = 1 1 1 7,5 2600
6 Aditya, Mittal EU ESTOU IND 2453 0 1 = 0 # = 0 = 1 1 1 = = 6,5 2528
7 Teclaf, Pawel EU ESTOU POL 2543 0 = = = = # = = 0 0 1 = 1 1 6,5 2485
8 Vaishali, R WGM IND 2414 = 0 = = # = = 1 0 0 1 1 1 6,5 2512
9 Murzin, Volodar EU ESTOU RUS 2513 0 = 0 = 1 = = # = 1 0 = 0 1 6 2462
10 Lei, Tingjie GM CHN 2505 0 0 0 = 1 = = # 0 = 1 1 1 6 2492
11 Mishra, Abhimanyu GM EUA 2517 0 0 = = = 0 1 0 1 # = 0 1 5 2449
12 Garifullina, Leya WGM RUS 2409 1 0 0 0 1 = = # 0 1 0 0 1 5 2423
13 Zhu, Jiner WGM CHN 2455 0 0 0 0 1 = 0 1 # 0 0 1 1 4,5 2391
14 Sokolovsky, Yahli FM ISR 2416 0 0 0 0 = 1 1 0 0 1 # 0 0 3,5 2330
15 Mammadzada, Gunay EU ESTOU AZE 2459 0 0 0 0 = 0 0 1 1 1 # 0 0 3,5 2328
16 Kiolbasa, Oliwia WIM POL 2376 0 0 0 0 = 0 0 0 1 0 1 1 # 0 3,5 2312
17 Daggupati, Balaji FM EUA 2442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 # 3 2293

4º Mestres de Sharjah 2021

O 4º Sharjah Masters acontecerá de 17 a 26 de setembro de 2021.

4º Sharjah Masters 2021 Sharjah Emirados Árabes Unidos Sexta, 17 de setembro de 2021 – Dom 26 de setembro de 2021
Rodada de liderança 4 (de 9) Classificação:
Rk SNo Nome Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 12 Narayanan.SL GM IND 2632 3,5 0,0 2 6,0
2 18 Tabatabaei M. Amin GM IRI 2624 3,5 0,0 2 5,5
3 4 Salem AR Saleh GM Emirados Árabes Unidos 2679 3,5 0,0 1 7,0
4 33 Mchedlishvili Mikheil GM GEO 2571 3,5 0,0 1 6,5
5 6 Naiditsch Arkadij GM AZE 2663 3,0 0,0 2 6,5
6 22 Mastrovasilis Dimitrios GM GRE 2615 3,0 0,0 2 6,0
7 9 Jumabayev Rinat GM KAZ 2651 3,0 0,0 1 5,5
8 17 Erigaisi Arjun GM IND 2626 3,0 0,0 1 5.0
9 3 Eljanov Pavel GM UKR 2680 3,0 0,0 0 6,0
10 23 Gupta Abhijeet GM IND 2612 3,0 0,0 0 6,0
11 14 Ganguly Surya Shekhar GM IND 2630 2,5 0,0 2 6,0
12 5 Adhiban B. GM IND 2672 2,5 0,0 1 8,0
13 30 Can Emre GM TUR 2577 2,5 0,0 1 6,5
14 13 Moussard Jules GM FRA 2631 2,5 0,0 1 5,5
15 19 Yilmaz Mustafa GM TUR 2624 2,5 0,0 1 5.0
16 21 Adly Ahmed GM EGY 2619 2,5 0,0 1 4,5
17 2 Maghsoodloo Parham GM IRI 2695 2,5 0,0 1 4,5
18 36 Nikolov Momchil GM BUL 2522 2,5 0,0 1 4,5
19 16 Idani Pouya GM IRI 2627 2,5 0,0 1 3,5
20 11 Martirosyan Haik M. GM BRAÇO 2636 2,5 0,0 0 6,5
21 34 Sindarov Javokhir GM UZB 2571 2,5 0,0 0 6,0
22 26 Yakubboev Nodirbek GM UZB 2604 2,5 0,0 0 5,5
23 31 Bogner Sebastian GM SUI 2574 2,5 0,0 0 5.0
24 25 Niemann Hans Moke GM EUA 2609 2,5 0,0 0 5.0
25 8 Nisipeanu Liviu-Dieter GM GER 2657 2,5 0,0 0 3,5
26 10 Abdusattorov Nodirbek GM UZB 2648 2,5 0,0 0 3,5
27 29 Iordachescu Viorel GM MDA 2587 2.0 0,0 2 5.0
28 27 Sadhwani Raunak GM IND 2603 2.0 0,0 1 7,5
29 41 Alavi Sayed Javad EU ESTOU IRI 2437 2.0 0,0 1 6,0
30 50 Erdogdu Mert GM TUR 2396 2.0 0,0 1 5,5
31 44 Saeed Ishaq EU ESTOU Emirados Árabes Unidos 2411 2.0 0,0 1 5,5
32 35 Bellahcene Bilel GM ALG 2522 2.0 0,0 1 5.0
33 56 Dixit Nikhil FM IND 2321 2.0 0,0 1 4,0
34 37 Khademalsharieh Sarasadat EU ESTOU IRI 2490 2.0 0,0 0 4,5
35 7 Paravyan David GM RUS 2660 2.0 0,0 0 4,5
36 28 Delgado Ramirez Neuris GM PAR 2588 2.0 0,0 0 4,5
37 20 Hakobyan Aram GM BRAÇO 2621 2.0 0,0 0 3,0
38 60 Al Hosani Omran EU ESTOU Emirados Árabes Unidos 2173 1,5 0,0 1 5.0
39 42 El Adnani Mokliss EU ESTOU MAR 2428 1,5 0,0 1 4,5
40 59 Sohib Okla FM SYR 2190 1,5 0,0 1 3,5
60 jogadores

Manx Liberty Masters 2021

O Manx Liberty Masters acontecerá de 18 a 25 de setembro de 2021.

Manx Liberty Masters 2021 Douglas ENG Sábado, 18 de setembro de 2021 – Sábado, 25 de setembro de 2021
Rodada de liderança 3 (de 9) Classificação:
Rk SNo Nome Ti FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3
1 8 Piorun Kacper GM POL 2638 2,5 0,0 2 2,50
2 4 Gavrilescu David IM ROU 2477 2.0 0,0 1 2,75
9 Parligras Mircea-Emilian GM ROU 2583 2.0 0,0 1 2,75
4 10 Mcshane Luke J GM ENG 2674 2.0 0,0 1 2,25
5 6 Lupulescu Constantin GM ROU 2660 1,5 0,5 0 2,25
7 Erdos Viktor GM HUN 2622 1,5 0,5 0 2,25
7 1 Csonka Balazs IM HUN 2496 1.0 0,0 0 1,25
3 Kolbus Dietmar IM GER 2295 1.0 0,0 0 1,25
5 Galyas Miklos IM HUN 2448 1.0 0,0 0 1,25
10 2 Pert Richard G IM ENG 2416 0,5 0,0 0 0,50
10 jogadores
Manx Liberty Masters 2021 Douglas ENG Sáb, 18 de setembro de 2021 – Sáb, 25 de setembro de 2021. Categoria: 12. Ave: (2531)
Rk Nome Título FED Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts TPR
1 Piorun, Kacper GM POL 2638 # = 1 1 2,5 2786
2 Gavrilescu, David EU ESTOU ROU 2477 # = = 1 2 2638
