| Mini Open Rapid FIDE CXSP 2025 9a Etapa | ID do Torneio: 8567/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Clube de Xadrez de Sao Paulo | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 04/04/2025 a 04/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 10'+3'' Est.70 | |
| 415391 | Regulamento |
| Circuito Blitz FIDE CXSP 2025 14a Etapa | ID do Torneio: 8571/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Clube de Xadrez de Sao Paulo | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS11 | |
| 3'+2'' Est.70 | |
| 415389 | Regulamento |
| I IRT RPD SMXC 2025 | ID do Torneio: 8584/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Gaucha de Xadrez - FGX | Local: Santa Maria RS |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS5 | |
| 15'+5'' Est.30 | |
| 416310 | Regulamento |
| Genius Grand Prix BLZ 2025 Etapa Abril | ID do Torneio: 8588/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: GENIUS - Academia de Xadrez | Local: Itajuba MG |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 3'+2'' Est.30 | |
| 415742 | Regulamento |
| Genius Grand Prix RPD 2025 Etapa Abril | ID do Torneio: 8589/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: GENIUS - Academia de Xadrez | Local: Itajuba MG |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 10'+5'' Est.30 | |
| 415743 | Regulamento |
| Torneio RPD de Duplas CXA e Vale+ Cidade de SP | ID do Torneio: 8618/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Erick Alexandre Moreira Ramos | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS5 | |
| 12'+3'' Est.70 | |
| 417091 | Regulamento |
| Torneio RPD Individual CXA e Vale+ Cidade de SP | ID do Torneio: 8619/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Erick Alexandre Moreira Ramos | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 12'+3'' Est. | |
| 417094 | Regulamento |
| 1o IRT 14a Copa Metropole De Xadrez Rapido Escolar 2025 | ID do Torneio: 8628/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Metropole Xadrez Clube | Local: Porto Alegre RS |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 10'+5'' Est.70 | |
| 416487 | Regulamento |
| I Avexado Chess | ID do Torneio: 8655/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Cearense de Xadrez | Local: Fortaleza CE |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS5 | |
| 15'+5'' Est.30 | |
| 417100 | Regulamento |
| Camacari Chess Masters Circuito RPD 2025 II Etapa | ID do Torneio: 8677/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Xadrez Zallio | Local: Camacari BA |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS5 | |
| 10'+5'' Est. | |
| 417825 | Regulamento |
| Liga ENX 2025 U18 e ABS Marília 96 Anos | ID do Torneio: 8684/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Enxadrista – Ensino Ludico | Local: Marilia SP |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 12'+5'' Est.100 | |
| 418276 | Regulamento |
| Liga ENX 2025 U12 e U14 Marília 96 Anos Etp 5 | ID do Torneio: 8685/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX |
| Organizador: Enxadrista – Ensino Ludico | Local: Marilia SP |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 12'+5'' | |
| Est. | Regulamento |
| Torneio de Aniversario de Maraba RPD 2025 | ID do Torneio: 8721/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX |
| Organizador: Associacao de Xadrez Maraba - AXM | Local: Maraba PA |
| Período: 05/04/2025 a 05/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 10'+5'' | |
| Est.30 | Regulamento |
| Nono Torneio De Xadrez Rapido Do Goiabeiras Shopping | ID do Torneio: 8620/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Tania Barroso Andrade Carvalho | Local: Cuiaba MT |
| Período: 06/04/2025 a 06/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 10'+5'' Est.70 | |
| 416395 | Regulamento |
| Mini Open Rapid FIDE CXSP 2025 10a Etapa | ID do Torneio: 8568/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Clube de Xadrez de Sao Paulo | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 10/04/2025 a 10/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 10'+3'' Est.70 | |
| 415392 | |
| V Copa CEPI Expansao de Xadrez | ID do Torneio: 8679/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX |
| Organizador: Federacao Sergipana de Xadrez | Local: Aracaju SE |
| Período: 12/04/2025 a 15/04/2025 | |
| Observação: SS5 | |
| 10'+5'' | |
| Est. | |
| Regulamento | |
| II IRT De Xadrez RPD Dr Andre Greff | ID do Torneio: 8545/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Danny Ramirez Davalos | Local: Dourados MS |
| Período: 12/04/2025 a 12/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 10'+5'' Est.30 | |
| 414737 | Regulamento |
| Circuito Blitz FIDE CXSP 2025 15a Etapa | ID do Torneio: 8572/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Clube de Xadrez de Sao Paulo | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 12/04/2025 a 12/04/2025 | |
| Observação: SS11 | |
| 3'+2'' Est.70 | |
| 415381 | Regulamento |
| I Torneio De Xadrez Aforneria Belem CBX FIDE BLZ 2025 | ID do Torneio: 8630/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Francisco Lauzeniro Andrade | Local: Belem PA |
| Período: 12/04/2025 a 12/04/2025 | |
| Observação: SS9 | |
| 5'+2'' Est.30 | |
| 416834 | Regulamento |
| Xadrez Na Regiao Medio Norte Circuito Escolar Etapa 3 | ID do Torneio: 8652/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Tania Barroso Andrade Carvalho | Local: Barra Do Bugres MS |
| Período: 12/04/2025 a 12/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 10'+5'' Est.100 | |
| 418615 | Regulamento |
| 1o Circuito de Xadrez Canoas Shopping Aberto Recreativo e Inclusivo Escolar 2º Etapa | ID do Torneio: 8653/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Gaucha de Xadrez - FGX | Local: Porto Alegre RS |
| Período: 12/04/2025 a 12/04/2025 | |
| Observação: SS5 | |
| 10'+5'' Est. | |
| 418276 | Regulamento |
| 1o Circuito de Xadrez Canoas Shopping Aberto Recreativo e Inclusivo Absoluto 2º Etapa | ID do Torneio: 8654/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Gaucha de Xadrez - FGX | Local: Porto Alegre RS |
| Período: 12/04/2025 a 12/04/2025 | |
| Observação: SS5 | |
| 10'+5'' Est. 50 | |
| 418222 | Regulamento |
| 4o Torneio Aberto Binacional De Xadrez RPD 2025 Chui RS | ID do Torneio: 8683/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Gaucha de Xadrez - FGX | Local: Chui/RS |
| Período: 12/04/2025 a 12/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 10'+5'' Est.40 | |
| 418218 | Regulamento |
| II Curso de Arbitragem AF Christian Avgoustopoulos | ID do Torneio: 8712/25 |
| Organizador: Clube Desportivo e Recreativo Sao Jose | Local: Botucatu SP |
| Período: 12/04/2025 a 14/04/2025 | |
| Observação: Ministrante do Curso: AF Christian Georges Avgoustopoulos | |
| Carga horária: 16 horas | |
| Objetivo: Formação de árbitros auxiliares com chancela CBX. | Regulamento |
| Torneio Rapido FIDE do CPM Petrolina | ID do Torneio: 8613/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Pernambucana de Xadrez | Local: Petrolina PE |
| Período: 13/04/2025 a 13/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 10+5'' Est. 50 | |
| 417096 | Regulamento |
| IRT Blitz Rio Verde 2025 | ID do Torneio: 8631/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao de Xadrez do Estado de Goias | Local: Rio Verde GO |
| Período: 13/04/2025 a 13/04/2025 | |
| Observação: SS9 | |
| 3'+2'' Est.30 | |
| 417103 | Regulamento |
| IRT Rapido Rio Verde 2025 | ID do Torneio: 8632/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao de Xadrez do Estado de Goias | Local: Rio Verde GO |
| Período: 13/04/2025 a 13/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 10'+5'' | |
| Est.30 | Regulamento |
| XXV Memorial Professor Hélio Saldanha | ID do Torneio: 8681/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Uniao Esportiva Xadrez Pirai - UNESXPI | Local: Pirai do Sul PR |
| Período: 13/04/2025 a 13/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 8'+5'' Est.31 | |
| 418044 | Regulamento |
| Mini Open Rapid FIDE CXSP 2025 11a Etapa | ID do Torneio: 8569/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Clube de Xadrez de Sao Paulo | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 18/04/2025 a 18/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 10'+3'' Est.70 | |
| 415170 | Regulamento |
| Etapa UFPB Atletica Independente Torneio Blitz | ID do Torneio: 8624/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Paraibana de Xadrez | Local: Joao Pessoa PB |
| Período: 18/04/2025 a 18/04/2025 | |
| Observação: SS9 | |
| 3'+2'' Est.60 | |
| 416397 | Regulamento |
| I Amigos do Revista Xadrez Campos Gerais | ID do Torneio: 8633/25 |
| Ritmo: Clássico | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Uniao Esportiva Xadrez Pirai - UNESXPI | Local: Ponta Grossa PR |
| Período: 18/04/2025 a 21/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 60'+30'' Est.40 | |
| 416489 | Regulamento |
| Tocantins Chess Open BLZ 2025 | ID do Torneio: 8456/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: AMESPORTES Assessoria Esportiva | Local: Palmas TO |
| Período: 19/04/2025 a 19/04/2025 | |
| Observação: SS9 | |
| 3+2 Est = 30 | |
| 414104 | Regulamento |
| Circuito Blitz FIDE CXSP 2025 16a Etapa | ID do Torneio: 8573/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Clube de Xadrez de Sao Paulo | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 19/04/2025 a 19/04/2025 | |
| Observação: SS11 | |
| 3'+2'' Est.70 | |
| 415383 | |
| Regulamento | |
| Blitz Regional Nordeste | ID do Torneio: 8579/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Cearense de Xadrez | Local: Fortaleza CE |
| Período: 19/04/2025 a 19/04/2025 | |
| Observação: SS9 | |
| 3'+2'' Est.80 | |
| 415387 | Regulamento |
| Circuito Brasiliense de Xadrez Rapido 2025 Etapa II | ID do Torneio: 8590/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federação Brasiliense de Xadrez | Local: Brasilia DF |
| Período: 19/04/2025 a 19/05/2025 | |
| Observação: SS5 | |
| 10'+5'' | |
| Est | |
| Regulamento | |
| Etapa UFPB Atletica Independente Torneio RPD | ID do Torneio: 8623/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Paraibana de Xadrez | Local: Joao Pessoa PB |
| Período: 19/04/2025 a 19/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 10'+5'' Est.80 | |
| 416396 | Regulamento |
| IRT RPD Duplas de Pascoa Cidade de SP | ID do Torneio: 8658/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Erick Alexandre Moreira Ramos | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 19/04/2025 a 19/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 12'+3'' Est.60 | |
| 418152 | Regulamento |
| Cacoal Superblitz Chess | ID do Torneio: 8521/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Conselho Escolar E.E.F.M Carlos Gomes | Local: Cacoal RO |
| Período: 20/04/2025 a 20/04/2025 | |
| Observação: SS9 | |
| 3'+2'' Est.40 | |
| 412686 | Regulamento |
| V IRT De Xadrez RPD AABB Richard Reti | ID do Torneio: 8536/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: AF Angelo Mendonca de Souza | Local: Campo Grande MS |
| Período: 21/04/2025 a 21/04/2025 | |
| Observação: SS 5 a 7 rodadas | |
| 15'+5'' Est. 50 | |
| 413446 | Regulamento |
| IRT Avanze de Xadrez Rapido 2025 | ID do Torneio: 8615/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Valdimir Silva Devos | Local: Patrocinio MG |
| Período: 21/04/2025 a 21/04/2025 | |
| Observação: RR11 | |
| 10'+5'' Est.12 | |
| 416312 | Regulamento |
| Mini Open Rapid FIDE CXSP 2025 12a Etapa | ID do Torneio: 8570/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Clube de Xadrez de Sao Paulo | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 25/04/2025 a 25/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 10'+3'' Est.70 | |
| 415388 | Regulamento |
| Circuito Blitz FIDE CXSP 2025 17a Etapa | ID do Torneio: 8574/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Clube de Xadrez de Sao Paulo | Local: Sao Paulo SP |
| Período: 26/04/2025 a 26/04/2025 | |
| Observação: SS11 | |
| 3'+2'' Est.70 | |
| 415390 | Regulamento |
| 1o IRT de Xadrez Blitz Metropole 2025 | ID do Torneio: 8659/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Metropole Xadrez Clube | Local: Porto Alegre RS |
| Período: 26/04/2025 a 26/04/2025 | |
| Observação: SS9 | |
| 5'+3'' | |
| Est.70 | Regulamento |
| 2o Fechado de Xadrez RPD do CXA Taca IFSC Campus Ararangua | ID do Torneio: 8689/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Frank Becker Assessoria | Local: Ararangua SC |
| Período: 26/04/2025 a 26/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 15'+5'' Est.40 | |
| 418341 | Regulamento |
| Copa Xadrez e Cidadania 2a Etapa Circuito Scherer De Xadrez 2025 RPD | ID do Torneio: 8692/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Edison Luiz de Oliveira | Local: Lages SC |
| Período: 26/04/2025 a 26/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 10'+5'' Est.50 | |
| 418342 | Regulamento |
| Rapido FIDE 26 de Abril ALEX 2025 | ID do Torneio: 8702/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Associacao Leopoldinense de Xadrez - ALEX | Local: Rio de Janeiro RJ |
| Período: 26/04/2025 a 26/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 15'+5'' | |
| Est. | |
| Regulamento | |
| Sao Caetano Masters RPD 2025 | ID do Torneio: 8710/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Erick Alexandre Moreira Ramos | Local: Sao Caetano do Sul SP |
| Período: 26/04/2025 a 26/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 10'+5'' | |
| Est.100 | Regulamento |
| II IRT Rapido de Xadrez PMFC | ID do Torneio: 8711/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Clube Desportivo e Recreativo Sao Jose | Local: Santo Andre SP |
| Período: 27/04/2025 a 27/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 20'+5'' | |
| Est.75 | Regulamento |
| IRT RPD Uai Chess Open 2a Etapa Santa Cruz das Palmeiras | ID do Torneio: 8714/25 |
| Ritmo: Rápido | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Erick Alexandre Moreira Ramos | Local: Santa Cruz Das Palmeiras SP |
| Período: 27/04/2025 a 27/04/2025 | |
| Observação: SS7 | |
| 12'+3'' Est.70 | |
| 418753 | Regulamento |
| FENAC 2025 U6 Fem BLZ | ID do Torneio: 8403/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Piauiense de Xadrez | Local: Teresina PI |
| Período: 30/04/2025 a 30/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 3'+2'' Est. | |
| 410317 | Regulamento |
| FENAC 2025 U6 Abs BLZ | ID do Torneio: 8404/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Piauiense de Xadrez | Local: Teresina PI |
| Período: 30/04/2025 a 30/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 3'+2'' Est. | |
| 410318 | Regulamento |
| FENAC 2025 U8 Abs BLZ | ID do Torneio: 8405/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Piauiense de Xadrez | Local: Teresina PI |
| Período: 30/04/2025 a 04/05/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 3'+2'' Est. | |
| 410319 | Regulamento |
| FENAC 2025 U8 Fem BLZ | ID do Torneio: 8406/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Piauiense de Xadrez | Local: Teresina PI |
| Período: 30/04/2025 a 30/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 3'+2'' Est. | |
| 410320 | Regulamento |
| FENAC 2025 U10 Fem BLZ | ID do Torneio: 8407/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Piauiense de Xadrez | Local: Teresina PI |
| Período: 30/04/2025 a 04/05/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 3'+2'' Est. | |
| 410321 | Regulamento |
| FENAC 2025 U10 Abs BLZ | ID do Torneio: 8408/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Piauiense de Xadrez | Local: Teresina PI |
| Período: 30/04/2025 a 30/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 3'+2'' Est. | |
| 410322 | Regulamento |
| FENAC 2025 U12 Fem BLZ | ID do Torneio: 8409/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Piauiense de Xadrez | Local: Teresina PI |
| Período: 30/04/2025 a 30/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 3'+2'' Est. | |
| 410323 | Regulamento |
| FENAC 2025 U12 Abs BLZ | ID do Torneio: 8410/25 |
| Ritmo: Blitz | Rating: CBX e FIDE |
| Organizador: Federacao Piauiense de Xadrez | Local: Teresina PI |
| Período: 30/04/2025 a 30/04/2025 | |
| Observação: SS6 | |
| 3'+2'' | |
| Est.150 | |
| 410324 | |